Informations nutritionnelles pour votre recette pour 4 personnes |
Répartition des macronutriments dans cette recette pour 1 personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Riz pour risotto | 57.75 g | 1.2 g | 6 g |
Poireau | 5.25 g | 0 g | 1.5 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Oignon blanc | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Vin blanc | 0.3 g | 0 g | 0 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Bouillon de legumes | 0.016 g | 0.004 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Parmesan | 0.143 g | 2.318 g | 2.925 g |
Safran | 0.153 g | 0.013 g | 0.028 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans cette recette pour 4 personnes |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Riz pour risotto | 231 g | 4.8 g | 24 g |
Poireau | 21 g | 0 g | 6 g |
Ail frais | 3.36 g | 0 g | 0.8 g |
Oignon blanc | 12 g | 0 g | 2 g |
Vin blanc | 1.2 g | 0 g | 0 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 30 g | 0 g |
Bouillon de legumes | 0.065 g | 0.016 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 1.2 g | 4.2 g | 0.6 g |
Parmesan | 0.57 g | 9.27 g | 11.7 g |
Safran | 0.61 g | 0.05 g | 0.11 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||||||
|
Possibilités de repas pour risotto aux poireaux | |||||||||||||||||||||
|
Nombre de minutes pour éliminer les 468 kcal de cette recette |
Sports | Homme de 80 kg | Femme de 60 kg |
---|---|---|
![]() | 91 mn | 123 mn |
![]() | 43 mn | 58 mn |
![]() | 25 mn | 33 mn |
![]() | 35 mn | 47 mn |
![]() | 63 mn | 85 mn |
![]() | 43 mn | 58 mn |
![]() | 49 mn | 67 mn |
![]() | 43 mn | 58 mn |
![]() | 35 mn | 47 mn |
![]() | 86 mn | 117 mn |
![]() | 58 mn | 78 mn |
![]() | 86 mn | 117 mn |