![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Porc filet (4 filets) | 600 g | 702 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalope de porc nature pour 4 personnes |
1 | Si vous n'avez pas d'escalopes de porc, vous pouvez découpez un filet de porc en 4 tranches d'épaisseurs moyennes. |
2 | Faites cuire vos escalopes soit au plancha ou au grill sans rajouter de matières grasses, salez et poivrez, laissez cuire une bonne dizaine de minutes. |
3 | Dressez votre viande dans vos assiettes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 5 minutes de préparation | ![]() | 10 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, risotto aux poireaux |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Riz pour risotto | 300 g | 1095 kcal |
Poireau (2 poireaux) | 300 g | 168 kcal |
Ail frais (2 gousses) | 16 g | 21 kcal |
Oignon blanc (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Vin blanc (4 cuillères à soupe) | 60 g | 46 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Bouillon de legumes (1 cube) | 10 g | 1 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Parmesan (2 cuillères à soupe) | 30 g | 132 kcal |
Safran (1 pincée) | 1 g | 4 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement risotto aux poireaux pour 4 personnes |
1 | Pelez vos gousses d'ail et hachez le finement au couteau. | |||
2 | Épluchez vos oignons et émincez les finement.![]() | |||
3 | Coupez les extrémités de vos poireaux puis nettoyez les pour ensuite les couper en fines rondelles.![]() | |||
4 | Dans une casserole avec 1.5 litre d'eau délayez à feu doux un cube de bouillon de légumes jusqu'à dissolution puis mettez votre safran ainsi que votre ail et laissez cuire à feu doux durant 5 bonnes minutes. | |||
5 | Dans une grande sauteuse, mettez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et mettez vos oignons émincés ainsi que vos poireaux à faire revenir durant environ 5 bonnes minutes à feu doux, salez. | |||
6 | Versez ensuite votre riz spécial risotto dans votre sauteuse et toujours à feu doux remuez jusqu'à ce que votre riz commence à devenir translucide, ajoutez votre vin blanc et laissez cuire à nouveau 5 minutes. | |||
7 | Toujours en mode de cuisson douce, à l'aide d'une louche, versez progressivement votre bouillon de légumes sans cesser de mélanger, répétez cette opération jusqu'à la cuisson de votre risotto. | |||
8 | Votre cuisson terminée, rajoutez votre crème fraîche, mélangez et laissez reposez après avoir mis par dessus votre parmesan râpé sans mélanger. puis au bout de 5 minutes vous pouvez mélanger à nouveau avant de servir. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Porc filet | 0 g | 4.5 g | 31.5 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Riz pour risotto | 57.75 g | 1.2 g | 6 g |
Poireau | 5.25 g | 0 g | 1.5 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Oignon blanc | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Vin blanc | 0.3 g | 0 g | 0 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Bouillon de legumes | 0.016 g | 0.004 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Parmesan | 0.143 g | 2.318 g | 2.925 g |
Safran | 0.153 g | 0.013 g | 0.028 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Porc filet | 126 g | 31.5 g |
Glucides | Riz pour risotto | 231 g | 57.75 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Poireau | 15 g | 3.75 g |
Bienfaits et allergénes | ||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 66.92 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 33.46 % à 44.61 % |
Sports esthétiques | 31.49 % à 44.61 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 29.74 % à 33.46 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 82.37 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 41.18 % à 54.91 % |
Sports esthétiques | 38.94 % à 54.91 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 36.61 % à 41.18 % |