Informations nutritionnelles pour votre recette pour 4 personnes |
Répartition des macronutriments dans cette recette pour 1 personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Veau collier | 0 g | 10 g | 38 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Carotte | 1.875 g | 0 g | 0 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Laurier feuille | 0.24 g | 0.04 g | 0.035 g |
Vin blanc | 1 g | 0 g | 0 g |
Tomate pelée en conserve | 1 g | 0 g | 1 g |
Fond de veau pour sauces | 2.213 g | 0.263 g | 0.3 g |
Champignon de Paris | 0 g | 0 g | 0.5 g |
Beurre doux | 0 g | 3.075 g | 0 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans cette recette pour 4 personnes |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Veau collier | 0 g | 40 g | 152 g |
Oignon jaune | 6 g | 0 g | 1 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Ail frais | 3.36 g | 0 g | 0.8 g |
Thym frais | 0.4 g | 0.04 g | 0.2 g |
Laurier feuille | 0.96 g | 0.16 g | 0.14 g |
Vin blanc | 4 g | 0 g | 0 g |
Tomate pelée en conserve | 4 g | 0 g | 4 g |
Fond de veau pour sauces | 8.85 g | 1.05 g | 1.2 g |
Champignon de Paris | 0 g | 0 g | 2 g |
Beurre doux | 0 g | 12.3 g | 0 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 15 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||||||||
|
Possibilités d'accompagnements pour sauté de veau marengo | ||||||||||||||||||
|
Nombre de minutes pour éliminer les 434 kcal de cette recette |
Sports | Homme de 80 kg | Femme de 60 kg |
---|---|---|
![]() | 84 mn | 114 mn |
![]() | 40 mn | 54 mn |
![]() | 23 mn | 31 mn |
![]() | 32 mn | 43 mn |
![]() | 58 mn | 79 mn |
![]() | 40 mn | 54 mn |
![]() | 46 mn | 62 mn |
![]() | 40 mn | 54 mn |
![]() | 32 mn | 43 mn |
![]() | 80 mn | 108 mn |
![]() | 53 mn | 72 mn |
![]() | 80 mn | 108 mn |