![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Veau collier | 800 g | 1064 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Carotte (1 carotte) | 125 g | 45 kcal |
Ail frais (2 gousses) | 16 g | 21 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Laurier feuille (1 feuille) | 2 g | 7 kcal |
Vin blanc (2 verres à vin) | 200 ml | 154 kcal |
Tomate pelée en conserve | 400 g | 72 kcal |
Fond de veau pour sauces (1 cuillère à soupe) | 15 g | 51 kcal |
Champignon de Paris | 200 g | 30 kcal |
Beurre doux (1 cuillère à soupe) | 15 g | 112 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette sauté de veau marengo pour 4 personnes |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 1 h0 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | ||||||||||||||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons.![]() | ||||||||||||||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6.![]() | ||||||||||||||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée.![]() | ||||||||||||||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène.![]() | ||||||||||||||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C.![]() | ||||||||||||||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Veau collier | 0 g | 10 g | 38 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Carotte | 1.875 g | 0 g | 0 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Laurier feuille | 0.24 g | 0.04 g | 0.035 g |
Vin blanc | 1 g | 0 g | 0 g |
Tomate pelée en conserve | 1 g | 0 g | 1 g |
Fond de veau pour sauces | 2.213 g | 0.263 g | 0.3 g |
Champignon de Paris | 0 g | 0 g | 0.5 g |
Beurre doux | 0 g | 3.075 g | 0 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Veau collier | 152 g | 38 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Veau collier | 40 g | 10 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 72.14 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 36.07 % à 48.09 % |
Sports esthétiques | 33.95 % à 48.09 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.06 % à 36.07 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 88.79 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 44.39 % à 59.19 % |
Sports esthétiques | 41.97 % à 59.19 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 39.46 % à 44.39 % |