![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Veau collier | 800 g | 1064 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Carotte (1 carotte) | 125 g | 45 kcal |
Ail frais (2 gousses) | 16 g | 21 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Laurier feuille (1 feuille) | 2 g | 7 kcal |
Vin blanc (2 verres à vin) | 200 ml | 154 kcal |
Tomate pelée en conserve | 400 g | 72 kcal |
Fond de veau pour sauces (1 cuillère à soupe) | 15 g | 51 kcal |
Champignon de Paris | 200 g | 30 kcal |
Beurre doux (1 cuillère à soupe) | 15 g | 112 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette sauté de veau marengo pour 4 personnes |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 1 h0 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes persillées |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette (4 courgettes) | 1200 g | 192 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes persillées pour 4 personnes |
1 | Selon votre préférence épluchez ou lavez simplement vos courgettes avant de les couper en tronçons. | ||||||||||||||
2 | Dans une grande casserole mettez à cuire vos rondelles de courgettes dans de l'eau bouillante avec une pincée de sel et que vous laisserez cuire entre quatre et cinq minutes, des rondelles doivent être légèrement fermes.![]() | ||||||||||||||
3 | Après avoir égoutté vos rondelles de courgettes, disposez les dans un plat ou vous ajouterez vos deux cuillères à soupe d'huile d'olive ainsi que l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil frais finement ciselé et mélangez délicatement avant de dresser.![]() |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Veau collier | 0 g | 10 g | 38 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Carotte | 1.875 g | 0 g | 0 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Laurier feuille | 0.24 g | 0.04 g | 0.035 g |
Vin blanc | 1 g | 0 g | 0 g |
Tomate pelée en conserve | 1 g | 0 g | 1 g |
Fond de veau pour sauces | 2.213 g | 0.263 g | 0.3 g |
Champignon de Paris | 0 g | 0 g | 0.5 g |
Beurre doux | 0 g | 3.075 g | 0 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 3 g | 0 g | 3 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Veau collier | 152 g | 38 g |
Glucides | Courgette | 12 g | 3 g |
Lipides | Veau collier | 40 g | 10 g |
Fibres | Courgette | 12 g | 3 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 67.89 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 33.95 % à 45.26 % |
Sports esthétiques | 31.95 % à 45.26 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 30.17 % à 33.95 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 83.56 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 41.78 % à 55.71 % |
Sports esthétiques | 39.5 % à 55.71 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 37.14 % à 41.78 % |