Informations nutritionnelles pour votre recette pour 4 personnes |
Répartition des macronutriments dans cette recette pour 1 personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 22.5 g | 0 g | 1.875 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 11.25 g | 0 g |
Miel | 3.038 g | 0 g | 0 g |
Cumin | 1.238 g | 0.825 g | 0.638 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans cette recette pour 4 personnes |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 90 g | 0 g | 7.5 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 45 g | 0 g |
Miel | 12.15 g | 0 g | 0 g |
Cumin | 4.95 g | 3.3 g | 2.55 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.39 g | 0.07 g | 0.13 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||
|
Possibilités de repas pour patates douces grillées en tranches | |||||||||||||||||||||
|
Nombre de minutes pour éliminer les 247 kcal de cette recette |
Sports | Homme de 80 kg | Femme de 60 kg |
---|---|---|
![]() | 48 mn | 65 mn |
![]() | 23 mn | 31 mn |
![]() | 13 mn | 18 mn |
![]() | 18 mn | 25 mn |
![]() | 33 mn | 45 mn |
![]() | 23 mn | 31 mn |
![]() | 26 mn | 35 mn |
![]() | 23 mn | 31 mn |
![]() | 18 mn | 25 mn |
![]() | 45 mn | 62 mn |
![]() | 30 mn | 41 mn |
![]() | 45 mn | 62 mn |