![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Veau collier | 800 g | 1064 kcal |
Champignon morille | 250 g | 60 kcal |
Oignon jaune (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Ail frais (2 gousses) | 16 g | 21 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Farine de blé (1 cuillère à soupe) | 15 g | 52 kcal |
Persil frais (1 cuillère à café) | 5 g | 2 kcal |
Fond de veau (2 cuillères à café) | 10 g | 34 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette sauté de veau aux morilles pour 4 personnes |
1 | Nettoyer les morilles à l'eau froide et les essuyer. |
2 | Pelez vos gousses d'ail et hachez le directement au hachoir ou presse-ail.![]() |
3 | Épluchez vos oignons, coupez-les en 4 et passez les dans un hachoir.![]() |
4 | Lavez votre persil, séchez le puis effeuillez avant de hachez finement.![]() |
5 | Pour votre bouillon , faites chauffer de l'eau dans une casserole et laissez dissoudre votre fond de veau.![]() |
6 | Dans une grande poêle, faite chauffer l'huile d'olive et y faire dorer les morceaux de veau de tous les côtés. Retirez la viande de la poêle et la mettre de côté. |
7 | Dans la même poêle, faire revenir les oignons et l'ail haché jusqu'à ce qu'ils soient tendres, ajoutez la farine et bien mélanger. |
8 | Ajouter le bouillon de veau et les morilles, et remettre la viande dans la poêle. Assaisonnez avec sel et poivre. |
9 | Laissez mijoter à feu doux pendant environ 30 minutes ou jusqu'à ce que la viande soit tendre et que le sauce ait épaissi. |
10 | Servir chaud, garni de persil haché. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 20 minutes de préparation | ![]() | 30 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes persillées |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette (4 courgettes) | 1200 g | 192 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes persillées pour 4 personnes |
1 | Selon votre préférence épluchez ou lavez simplement vos courgettes avant de les couper en tronçons. | ||||||||
2 | Dans une grande casserole mettez à cuire vos rondelles de courgettes dans de l'eau bouillante avec une pincée de sel et que vous laisserez cuire entre quatre et cinq minutes, des rondelles doivent être légèrement fermes.![]() | ||||||||
3 | Après avoir égoutté vos rondelles de courgettes, disposez les dans un plat ou vous ajouterez vos deux cuillères à soupe d'huile d'olive ainsi que l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil frais finement ciselé et mélangez délicatement avant de dresser.![]() |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Veau collier | 0 g | 10 g | 38 g |
Champignon morille | 0 g | 0 g | 1.875 g |
Oignon jaune | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Farine de blé | 2.55 g | 0 g | 0.45 g |
Persil frais | 0.038 g | 0 g | 0.038 g |
Fond de veau | 1.488 g | 0.185 g | 0.2 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 3 g | 0 g | 3 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Veau collier | 152 g | 38 g |
Glucides | Oignon jaune | 12 g | 3 g |
Lipides | Veau collier | 40 g | 10 g |
Fibres | Courgette | 12 g | 3 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 69.44 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 34.72 % à 46.29 % |
Sports esthétiques | 32.68 % à 46.29 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 30.86 % à 34.72 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 85.46 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 42.73 % à 56.97 % |
Sports esthétiques | 40.4 % à 56.97 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 37.98 % à 42.73 % |