![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Rôti de veau | 600 g | 870 kcal |
Sauge fraîche (1 cuillère à soupe) | 15 g | 5 kcal |
Huile de tournesol (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Beurre doux (2 cuillères à soupe) | 30 g | 223 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Laurier feuille (1 feuille) | 2 g | 1 kcal |
Lait demi-écrémé | 300 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette rôti de veau en cocotte au lait de sauge pour 4 personnes |
1 | Épluchez votre oignon jaune et émincez le. |
2 | Dans une cocotte en fonte de préférence, mettez un filet d'huile de tournesol et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de beurre doux ou demi sel puis à feu moyen faites dorer toutes les faces de votre rôti. |
3 | Dès que votre rôti est doré, baissez un peu votre feu et rajoutez votre oignon émincé ainsi que votre bouquet de thym frais et votre feuille de laurier sans oublier l'équivalent d'une cuillère à soupe de sauge fraîche , un peu de sel et de poivre, lorsque votre oignon commence à devenir translucide, intégrez 300 ml de lait et mélangez tout en grattant si possible avec une cuillère en bois pour récupérer les sucs de cuisson puis posez votre rôti de veau et arrosez avec jus de cuisson. |
4 | Laissez cuire 30 minutes avec un couvercle à feu moyen en arrosant à nouveau avec le jus de cuisson qui réduira au fur et à mesure puis au bout des 30 minutes rajoutez votre crème fraîche en la délayant puis poursuivez votre cuisson encore une quinzaine de minutes. |
5 | A la fin de votre cuisson découpez votre rôti de veau et récupérez votre sauce au lait de sauge. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 45 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes persillées |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette (4 courgettes) | 1200 g | 192 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes persillées pour 4 personnes |
1 | Selon votre préférence épluchez ou lavez simplement vos courgettes avant de les couper en tronçons. | ||||||||||
2 | Dans une grande casserole mettez à cuire vos rondelles de courgettes dans de l'eau bouillante avec une pincée de sel et que vous laisserez cuire entre quatre et cinq minutes, des rondelles doivent être légèrement fermes. | ||||||||||
3 | Après avoir égoutté vos rondelles de courgettes, disposez les dans un plat ou vous ajouterez vos deux cuillères à soupe d'huile d'olive ainsi que l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil frais finement ciselé et mélangez délicatement avant de dresser. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Rôti de veau | 0 g | 4.5 g | 40.5 g |
Sauge fraîche | 0 g | 0 g | 0.15 g |
Huile de tournesol | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Beurre doux | 0 g | 6.15 g | 0 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Laurier feuille | 0.024 g | 0.004 g | 0.004 g |
Lait demi-écrémé | 3 g | 0.75 g | 2.25 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 3 g | 0 g | 3 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Rôti de veau | 162 g | 40.5 g |
Glucides | Courgette | 12 g | 3 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Courgette | 12 g | 3 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 72.66 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 36.33 % à 48.44 % |
Sports esthétiques | 34.19 % à 48.44 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.29 % à 36.33 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 89.42 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 44.71 % à 59.62 % |
Sports esthétiques | 42.27 % à 59.62 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 39.74 % à 44.71 % |