![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Poulet escalope (4 escalopes) | 600 g | 822 kcal |
Oignon (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Sauce soja (3 cuillères à soupe) | 45 g | 21 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette poulet sauce soja pour 4 personnes |
1 | Epluchez et coupez finement vos 2 oignons. |
2 | Découpez vos escalopes de poulet en petits cubes. |
3 | Dans une poêle antiadhérente, mettez votre cuillère à soupe d'huile d'olive et mettez vos oignons ainsi que votre poulet pour les faire cuire à feu doux en mélangeant régulièrement jusqu'à ce que vous obteniez une couleur brunâtre, rajoutez la sauce soja (non sucré) ainsi que le sel et le poivre et continuez votre cuisson à feu doux durant 2 à 3 minutes en mélangeant régulièrement. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 15 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, carottes aux épices |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Carotte (8 carottes) | 1000 g | 360 kcal |
Huile de tournesol (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Cumin (1 cuillère à café) | 5 g | 21 kcal |
Gingembre poudre (1 cuillère à soupe) | 15 g | 50 kcal |
Coriandre graine (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Curcuma (1 cuillère à soupe) | 15 g | 44 kcal |
Aneth (1/2 branche) | 5 g | 2 kcal |
Sel (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement carottes aux épices pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos carottes avant de les couper en rondelles et de les faire cuire dans une casserole d'eau bouillante durant deux minutes, n'hésitez pas à utiliser une mandoline pour trancher les rondelles le plus finement possible. | ||||||||
2 | Après avoir égoutté vos carottes, ajoutez dans un wok mettez l'équivalent de deux cuillères à soupe d'huile de tournesol puis mettez vos carottes ainsi que les divers épices à savoir, gingembre, votre coriandre, curcuma et cumin. | ||||||||
3 | Laissez cuire environ trois minutes en mélangeant assez régulièrement mais délicatement. | ||||||||
4 | À la fin de la cuisson disposez dans les assiettes en mettant par-dessus votre aneth. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poulet escalope | 1.5 g | 1.5 g | 43.5 g |
Oignon | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Sauce soja | 0.338 g | 0 g | 0.788 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Carotte | 15 g | 0 g | 0 g |
Huile de tournesol | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Cumin | 0.413 g | 0.275 g | 0.213 g |
Gingembre poudre | 2.175 g | 0.15 g | 0.338 g |
Coriandre graine | 0.163 g | 0.213 g | 0.15 g |
Curcuma | 1.65 g | 0.113 g | 0.338 g |
Aneth | 0.038 g | 0.013 g | 0.038 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Poulet escalope | 174 g | 43.5 g |
Glucides | Carotte | 60 g | 15 g |
Lipides | Huile de tournesol | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Carotte | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 71.72 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 35.86 % à 47.81 % |
Sports esthétiques | 33.75 % à 47.81 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 31.88 % à 35.86 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 88.27 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 44.13 % à 58.85 % |
Sports esthétiques | 41.73 % à 58.85 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 39.23 % à 44.13 % |