![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Poulet filet (4 filets) | 600 g | 822 kcal |
Crème fraîche épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 57 kcal |
curry (1 cuillère à café) | 5 g | 15 kcal |
Curcuma (1 cuillère à café) | 5 g | 15 kcal |
Huile de tournesol (2 cuillères à café) | 10 g | 90 kcal |
Oignon (1/2 oignon) | 50 g | 20 kcal |
Paprika (1 cuillère à café) | 5 g | 16 kcal |
Sel (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette poulet au curry allégé pour 4 personnes |
1 | Prenez quatre beaux filets de poulet que vous allez découper en cubes. |
2 | Dans un wok mettez l'équivalent de deux cuillères café d'huile de tournesol de préférence riche en oméga 3 et 6 puis disposez vos cubes de poulet que vous commencerez à faire revenir à feu doux, ajoutez le sel. |
3 | Lorsque votre poulet commence à dorer, ajoutez votre cuillère à café de curry, votre cuillère à café de curcuma ainsi que du paprika, veiller à ne pas mettre trop de curry car parmi ces trois épices l'excès de curry peut rendre le plat difficilement appréciable. |
4 | Surveillez votre cuisson en mettant un couvercle sur le wok puis cinq minutes avant de servir mettez vos deux cuillères à soupe de crème fraîche allégée, mélangez jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme jaunâtre. |
5 | Cette recette de poulet au curry peut s'accommoder facilement avec du riz tels que le riz basmati. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 25 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes persillées |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette (4 courgettes) | 1200 g | 192 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes persillées pour 4 personnes |
1 | Selon votre préférence épluchez ou lavez simplement vos courgettes avant de les couper en tronçons. | ||||||||
2 | Dans une grande casserole mettez à cuire vos rondelles de courgettes dans de l'eau bouillante avec une pincée de sel et que vous laisserez cuire entre quatre et cinq minutes, des rondelles doivent être légèrement fermes. | ||||||||
3 | Après avoir égoutté vos rondelles de courgettes, disposez les dans un plat ou vous ajouterez vos deux cuillères à soupe d'huile d'olive ainsi que l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil frais finement ciselé et mélangez délicatement avant de dresser. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poulet filet | 1.5 g | 1.5 g | 43.5 g |
Crème fraîche épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.125 g | 0.225 g |
curry | 0.025 g | 0.175 g | 0.175 g |
Curcuma | 0.55 g | 0.038 g | 0.113 g |
Huile de tournesol | 0 g | 2.5 g | 0 g |
Oignon | 0.75 g | 0 g | 0.125 g |
Paprika | 0.238 g | 0.15 g | 0.175 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 3 g | 0 g | 3 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Poulet filet | 174 g | 43.5 g |
Glucides | Courgette | 12 g | 3 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Courgette | 12 g | 3 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 74.11 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 37.05 % à 49.41 % |
Sports esthétiques | 34.88 % à 49.41 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.94 % à 37.05 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 91.21 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 45.61 % à 60.81 % |
Sports esthétiques | 43.12 % à 60.81 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 40.54 % à 45.61 % |