![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Oeuf entier (2 oeufs) | 120 g | 168 kcal |
Porc Lardon fumé (2 cuillères à soupe) | 30 g | 82 kcal |
Sel (1 cuillère à café) | 5 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 cuillère à café) | 5 g | 14 kcal |
Oignon (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Gruyère (2 cuillères à soupe) | 30 g | 127 kcal |
Estragon (2 cuillères à café) | 10 g | 4 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à café) | 5 g | 45 kcal |
Déroulement de la recette omelette aux oignons et lardons pour 1 personne |
1 | Couper les oignons en fines lamelles. |
2 | Faire chauffer une poêle avec l'huile d'olive, y mettre les lamelles d oignons, attendre un peu qu'ils deviennent translucides et y mettre les dés de lardons fumés. Laisser cuire durant 2 minutes. |
3 | Pendant ce temps casser les oeufs, mettre du sel et du poivre, mélanger bien avec un fouet. |
4 | Y ajouter le gruyère râpé, et l'estragon, remelanger. |
5 | Puis verser le tout dans la poêle. |
6 | Remuer délicatement la préparation pendant environ 4 minutes. |
7 | Puis verser le tout dans une assiette que vous pouvez servir accompagner d'une salade verte. |
8 | Bon appétit. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 6 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, carottes aux épices |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Carotte (8 carottes) | 1000 g | 360 kcal |
Huile de tournesol (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Cumin (1 cuillère à café) | 5 g | 21 kcal |
Gingembre poudre (1 cuillère à soupe) | 15 g | 50 kcal |
Coriandre graine (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Curcuma (1 cuillère à soupe) | 15 g | 44 kcal |
Aneth (1/2 branche) | 5 g | 2 kcal |
Sel (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement carottes aux épices pour 1 personne |
Répartition des macronutriments dans cette recette pour 1 personne |
Ingrédient | Poids | Glucides | Lipides | Proteines | Fibres |
Oeuf entier | 120 g | 0 g | 10.8 g | 14.4 g | 0 g |
Porc Lardon fumé | 30 g | 0 g | 6.6 g | 4.8 g | 0 g |
Sel | 5 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 5 g | 1.9 g | 0.15 g | 0.6 g | 1.25 g |
Oignon | 200 g | 12 g | 0 g | 2 g | 2 g |
Gruyère | 30 g | 0 g | 10.2 g | 8.4 g | 0 g |
Estragon | 10 g | 0.4 g | 0 g | 0.3 g | 0.6 g |
Huile olive vierge extra | 5 g | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g |
Carotte | 250 g | 15 g | 0 g | 0 g | 5 g |
Huile de tournesol | 7.5 g | 0 g | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Cumin | 1.25 g | 0.413 g | 0.275 g | 0.213 g | 0.125 g |
Gingembre poudre | 3.75 g | 2.175 g | 0.15 g | 0.338 g | 0.525 g |
Coriandre graine | 1.25 g | 0.163 g | 0.213 g | 0.15 g | 0.513 g |
Curcuma | 3.75 g | 1.65 g | 0.113 g | 0.338 g | 0.825 g |
Aneth | 1.25 g | 0.038 g | 0.013 g | 0.038 g | 0.038 g |
Sel | 0.25 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Oeuf entier | 14 g | 14 g |
Glucides | Carotte | 60 g | 60 g |
Lipides | Huile de tournesol | 30 g | 30 g |
Fibres | Carotte | 20 g | 20 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 0 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 0 % à 0 % |
Sports esthétiques | 0 % à 0 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 0 % à 0 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 0 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 0 % à 0 % |
Sports esthétiques | 0 % à 0 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 0 % à 0 % |