![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Escalope de dinde (4 escalopes) | 600 g | 654 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Emmental râpé | 100 g | 367 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (3 cuillères à soupe) | 45 g | 86 kcal |
Beurre doux (1 cuillère à soupe) | 15 g | 112 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalopes de dinde gratinées pour 4 personnes |
1 | Préchauffez votre four à 210°C thermostat 7. |
2 | Dans une grande poêle faites cuire à feu moyen vos 4 escalopes de dinde avec un peu de sel et de poivre en ayant mis auparavant votre beurre, laissez cuire environ 10 minutes jusqu'à avoir une légère coloration sur les 2 faces. |
3 | Dans un plat à gratin déposez vos escalopes et rajoutez un verre de vin blanc dans votre poêle pour déglacer et récupérer les sucs de cuisson puis mettez votre crème fraîche et laissez cuire à feu doux 5 minutes. |
4 | Dans votre plat versez votre sauce sur vos escalopes de dinde et mettez par dessus votre emmental râpé et enfournez toujours à 210°C et laissez gratiner 5 bonnes minutes. |
5 | Servez directement vos escalopes sorties du four. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 7 = 210°C |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes persillées |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette (4 courgettes) | 1200 g | 192 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes persillées pour 4 personnes |
1 | Selon votre préférence épluchez ou lavez simplement vos courgettes avant de les couper en tronçons. | ||||
2 | Dans une grande casserole mettez à cuire vos rondelles de courgettes dans de l'eau bouillante avec une pincée de sel et que vous laisserez cuire entre quatre et cinq minutes, des rondelles doivent être légèrement fermes. | ||||
3 | Après avoir égoutté vos rondelles de courgettes, disposez les dans un plat ou vous ajouterez vos deux cuillères à soupe d'huile d'olive ainsi que l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil frais finement ciselé et mélangez délicatement avant de dresser. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Escalope de dinde | 36.15 g | 1.83 g | 36 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Emmental râpé | 0 g | 7 g | 7 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.45 g | 1.575 g | 0.225 g |
Beurre doux | 0 g | 3.075 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 3 g | 0 g | 3 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Escalope de dinde | 144 g | 36 g |
Glucides | Escalope de dinde | 145 g | 36.25 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Courgette | 12 g | 3 g |
Bienfaits et allergénes | |||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 72.45 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 36.23 % à 48.3 % |
Sports esthétiques | 34.1 % à 48.3 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.2 % à 36.23 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 89.17 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 44.59 % à 59.45 % |
Sports esthétiques | 42.15 % à 59.45 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 39.63 % à 44.59 % |