Votre recette Escalopes de dinde gratinées pour 4 personnes | |||||||||||
|
Informations nutritionnelles pour votre recette pour 4 personnes |
Répartition des macronutriments dans cette recette pour 1 personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Escalope de dinde | 36.15 g | 1.83 g | 36 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Emmental râpé | 0 g | 7 g | 7 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.45 g | 1.575 g | 0.225 g |
Beurre doux | 0 g | 3.075 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans cette recette pour 4 personnes |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Escalope de dinde | 144.6 g | 7.32 g | 144 g |
Vin blanc | 2 g | 0 g | 0 g |
Emmental râpé | 0 g | 28 g | 28 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 1.8 g | 6.3 g | 0.9 g |
Beurre doux | 0 g | 12.3 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.39 g | 0.07 g | 0.13 g |
Bienfaits et allergénes | |||||
|
Possibilités d'accompagnements pour escalopes de dinde gratinées | ||||||||||||||||||
|
Nombre de minutes pour éliminer les 325 kcal de cette recette |
Sports | Homme de 80 kg | Femme de 60 kg |
---|---|---|
![]() | 63 mn | 85 mn |
![]() | 30 mn | 41 mn |
![]() | 17 mn | 23 mn |
![]() | 24 mn | 32 mn |
![]() | 44 mn | 59 mn |
![]() | 30 mn | 41 mn |
![]() | 34 mn | 46 mn |
![]() | 30 mn | 41 mn |
![]() | 24 mn | 32 mn |
![]() | 60 mn | 81 mn |
![]() | 40 mn | 54 mn |
![]() | 60 mn | 81 mn |