![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Escalope de dinde (4 escalopes) | 600 g | 654 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Fond de veau pour sauces (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalope de dinde au thym pour 4 personnes |
1 | Epluchez vos 2 gousses d'ail et hachez les en ayant préalablement retiré les germes |
2 | Dans une sauteuse mettez vos 4 escalopes de dinde ainsi que votre ail et un demi verre de vin blanc que vous aurez préalablement délayé avec une cuillère à café de fond de veau sans oublier un petit bouquet de thym frais, salez et poivrez. |
3 | Couvrez et laissez cuire un bon quart d'heure à feu moyen et remettez de l'eau durant la cuisson si nécessaire en retournant de temps en temps vos escalopes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, riz à l'aubergine |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Riz blanc | 200 g | 704 kcal |
Aubergine (1 aubergine) | 220 g | 46 kcal |
Oignon jaune (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Thym frais (3 pincées) | 3 g | 3 kcal |
Laurier feuille (1 feuille) | 2 g | 1 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement riz à l'aubergine pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos 2 oignons et émincez les. | |||||
2 | Épluchez votre aubergine et coupez la en cubes de tailles moyennes. | |||||
3 | Dans un faitout, mettez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et commencez par faire revenir vos oignons émincés puis rajoutez vos morceaux d'aubergines et votre riz puis mélangez et laissez cuire à feu doux 2 à 3 minutes pour rajouter par la suite progressivement un demi litre d'eau, salez et poivrez ainsi que le thym et une feuille de laurier puis continuez la cuisson à feu moyen durant une vingtaine de minutes et mettant un couvercle, le riz doit absorber tout l'eau . | |||||
4 | Mélangez de temps en temps durant la cuisson et prolongez cette cuisson si besoin car certaines variétés de riz auront un temps de cuisson différent. | |||||
5 | Servez dans vos assiettes. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Escalope de dinde | 36.15 g | 1.83 g | 36 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Fond de veau pour sauces | 0.738 g | 0.088 g | 0.1 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Riz blanc | 39 g | 0 g | 3.5 g |
Aubergine | 1.1 g | 0 g | 0.55 g |
Oignon jaune | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Thym frais | 0.075 g | 0.008 g | 0.038 g |
Laurier feuille | 0.024 g | 0.004 g | 0.004 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Escalope de dinde | 144 g | 36 g |
Glucides | Riz blanc | 156 g | 39 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Aubergine | 4 g | 1 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 63.75 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 31.88 % à 42.5 % |
Sports esthétiques | 30 % à 42.5 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 28.33 % à 31.88 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 78.46 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 39.23 % à 52.31 % |
Sports esthétiques | 37.09 % à 52.31 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 34.87 % à 39.23 % |