![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Escalope de dinde (4 escalopes) | 600 g | 654 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Fond de veau pour sauces (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalope de dinde au thym pour 4 personnes |
1 | Epluchez vos 2 gousses d'ail et hachez les en ayant préalablement retiré les germes |
2 | Dans une sauteuse mettez vos 4 escalopes de dinde ainsi que votre ail et un demi verre de vin blanc que vous aurez préalablement délayé avec une cuillère à café de fond de veau sans oublier un petit bouquet de thym frais, salez et poivrez. |
3 | Couvrez et laissez cuire un bon quart d'heure à feu moyen et remettez de l'eau durant la cuisson si nécessaire en retournant de temps en temps vos escalopes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, pommes de terre vapeur |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Pomme de terre (6 pommes de terre) | 900 g | 810 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement pommes de terre vapeur pour 4 personnes |
1 | Epluchez vos pommes de terre avec un couteau éplucheur puis coupez les en gros cubes (la taille des morceaux fera varier la durée de cuisson). | |||||
2 | Mettez à cuire vos morceaux de pommes de terre dans un cuiseur vapeur, rajoutez un peu de sel et laissez cuire environ une demi-heure, contrôlez la cuisson entre 2 avec un couteau pour ajuster celle ci. | |||||
3 | Si vous n'avez pas de cuiseur vapeur, vous pourrez mettre un panier vapeur dans une cocotte minute ou vous aurez aussi la possibilité de les cuire directement à l'eau en mettant vos pommes de terre dans un faitout puis rajoutez de l'eau jusqu'à couvrir vos morceaux et rajoutez du sel puis faites cuire à feu moyen 30 mn. | |||||
4 | Disposez en fin de cuisson dans vos assiettes. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Escalope de dinde | 36.15 g | 1.83 g | 36 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Fond de veau pour sauces | 0.738 g | 0.088 g | 0.1 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Pomme de terre | 38.25 g | 0 g | 2.25 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Escalope de dinde | 144 g | 36 g |
Glucides | Pomme de terre | 153 g | 38.25 g |
Lipides | Escalope de dinde | 7 g | 1.75 g |
Fibres | Pomme de terre | 9 g | 2.25 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 60.05 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 30.02 % à 40.03 % |
Sports esthétiques | 28.26 % à 40.03 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 26.69 % à 30.02 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 73.9 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 36.95 % à 49.27 % |
Sports esthétiques | 34.94 % à 49.27 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.85 % à 36.95 % |