![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Escalope de dinde (4 escalopes) | 600 g | 654 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Fond de veau pour sauces (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalope de dinde au thym pour 4 personnes |
1 | Epluchez vos 2 gousses d'ail et hachez les en ayant préalablement retiré les germes |
2 | Dans une sauteuse mettez vos 4 escalopes de dinde ainsi que votre ail et un demi verre de vin blanc que vous aurez préalablement délayé avec une cuillère à café de fond de veau sans oublier un petit bouquet de thym frais, salez et poivrez. |
3 | Couvrez et laissez cuire un bon quart d'heure à feu moyen et remettez de l'eau durant la cuisson si nécessaire en retournant de temps en temps vos escalopes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, pomme de terre croustillante au four |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Pomme de terre (4 pommes de terre) | 600 g | 540 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à café) | 10 g | 90 kcal |
Ail en poudre (4 pincées) | 4 g | 14 kcal |
Basilic sec (3 pincées) | 3 g | 1 kcal |
Origan (3 pincées) | 3 g | 8 kcal |
Herbes de Provence (3 pincées) | 3 g | 8 kcal |
Sel (4 pincées) | 4 g | 0 kcal |
Poivre gris (3 pincées) | 3 g | 8 kcal |
Déroulement de l'accompagnement pomme de terre croustillante au four pour 4 personnes |
1 | Dans un premier temps, éplucher vos pommes de terre et laver les. |
2 | Entailler les sans pour autant les couper complètement, il doit rester une base afin de tenir les lamelles. |
3 | Les placer dans un plat allant au four, verser sur le dessus l'huile d'olive, parsemer maintenant avec l'ail et les aromates (basilic, origan et herbe de provence). |
4 | Finir avec le sel et le poivre. |
5 | Puis enfournez au four a 180°C après avoir effectué un préchauffage. |
6 | Laisser cuire durant 30 minutes et piquer avec un couteau le milieu de la pomme de terre afin de s'assurer qu'elles sont bien cuites. |
7 | Puis sortez vet servir aussitôt avec une viande de votre choix. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Escalope de dinde | 36.15 g | 1.83 g | 36 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Fond de veau pour sauces | 0.738 g | 0.088 g | 0.1 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Pomme de terre | 25.5 g | 0 g | 1.5 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 2.5 g | 0 g |
Ail en poudre | 0.62 g | 0 g | 0.16 g |
Basilic sec | 0.015 g | 0 g | 0.023 g |
Origan | 0.195 g | 0.03 g | 0.068 g |
Herbes de Provence | 0.173 g | 0.053 g | 0.083 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.285 g | 0.023 g | 0.09 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Escalope de dinde | 144 g | 36 g |
Glucides | Escalope de dinde | 145 g | 36.25 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 10 g | 2.5 g |
Fibres | Pomme de terre | 6 g | 1.5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 59.53 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 29.77 % à 39.69 % |
Sports esthétiques | 28.01 % à 39.69 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 26.46 % à 29.77 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 73.27 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 36.63 % à 48.85 % |
Sports esthétiques | 34.64 % à 48.85 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.56 % à 36.63 % |