![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Escalope de dinde (4 escalopes) | 600 g | 654 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Fond de veau pour sauces (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalope de dinde au thym pour 4 personnes |
1 | Epluchez vos 2 gousses d'ail et hachez les en ayant préalablement retiré les germes |
2 | Dans une sauteuse mettez vos 4 escalopes de dinde ainsi que votre ail et un demi verre de vin blanc que vous aurez préalablement délayé avec une cuillère à café de fond de veau sans oublier un petit bouquet de thym frais, salez et poivrez. |
3 | Couvrez et laissez cuire un bon quart d'heure à feu moyen et remettez de l'eau durant la cuisson si nécessaire en retournant de temps en temps vos escalopes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gnocchis nature |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Pomme de terre (6 pommes de terre) | 900 g | 810 kcal |
Oeuf entier (2 oeufs) | 120 g | 168 kcal |
Farine de blé | 175 g | 604 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gnocchis nature pour 4 personnes |
1 | Dans un faitout mettez à cuire environ 20 minutes 6 belles pommes de terre sans les éplucher puis en fin de cuisson, mettez pelez les et passez les au presse purée. | |||||
2 | Dans un saladier, mettez votre purée de pomme de terre et rajoutez votre farine ainsi que les 2 œufs et 2 pincées de sel puis mélangez jusqu'à ce que votre pâte à gnocchis soit bien homogène. | |||||
3 | Laissez reposer votre pâte environ 15 minutes puis dans le creux de votre main faites des petites boule que vous allez allonger un peu pour donner une forme de quenelle, avec une fourchette écrasez un peu sur le dessus pour faire des stries. | |||||
4 | Dans une grande casserole d'eau frémissante mettez à cuire environ 2 minutes vos gnocchis nature puis retirez les pour les mettre à égoutter. | |||||
5 | Prenez une grande sauteuse et mettez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive puis à feu moyen mettez vos gnocchis à cuire pour qu'ils puissent dorer. | |||||
6 | A servir chaud. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Escalope de dinde | 36.15 g | 1.83 g | 36 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Fond de veau pour sauces | 0.738 g | 0.088 g | 0.1 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Pomme de terre | 38.25 g | 0 g | 2.25 g |
Oeuf entier | 0 g | 2.7 g | 3.6 g |
Farine de blé | 29.75 g | 0 g | 5.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Escalope de dinde | 144 g | 36 g |
Glucides | Pomme de terre | 153 g | 38.25 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Pomme de terre | 9 g | 2.25 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 73.88 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 36.94 % à 49.25 % |
Sports esthétiques | 34.76 % à 49.25 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.83 % à 36.94 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 90.92 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 45.46 % à 60.62 % |
Sports esthétiques | 42.98 % à 60.62 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 40.41 % à 45.46 % |