![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Escalope de dinde (4 escalopes) | 600 g | 654 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Fond de veau pour sauces (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalope de dinde au thym pour 4 personnes |
1 | Epluchez vos 2 gousses d'ail et hachez les en ayant préalablement retiré les germes |
2 | Dans une sauteuse mettez vos 4 escalopes de dinde ainsi que votre ail et un demi verre de vin blanc que vous aurez préalablement délayé avec une cuillère à café de fond de veau sans oublier un petit bouquet de thym frais, salez et poivrez. |
3 | Couvrez et laissez cuire un bon quart d'heure à feu moyen et remettez de l'eau durant la cuisson si nécessaire en retournant de temps en temps vos escalopes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, frites de carottes |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Carotte (8 carottes) | 1000 g | 360 kcal |
Huile de tournesol (4 cuillères à soupe) | 60 g | 540 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement frites de carottes pour 4 personnes |
1 | Épluchez avec un couteau éplucheur et coupez les carottes en fines bâtonnets de la taille de vos frites traditionnelles. | |||||
2 | Dans une sauteuse, faites chauffer l'huile de tournesol à feu moyen. Ajoutez les carottes et faites-les cuire pendant 5 minutes, en remuant régulièrement. | |||||
3 | Ajoutez le sel et mélangez bien. | |||||
4 | Laissez cuire encore 5 à 10 minutes, jusqu'à ce que les carottes soient tendres et légèrement dorées. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Escalope de dinde | 36.15 g | 1.83 g | 36 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Fond de veau pour sauces | 0.738 g | 0.088 g | 0.1 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Carotte | 15 g | 0 g | 0 g |
Huile de tournesol | 0 g | 15 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Escalope de dinde | 144 g | 36 g |
Glucides | Escalope de dinde | 145 g | 36.25 g |
Lipides | Huile de tournesol | 60 g | 15 g |
Fibres | Carotte | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 56.53 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 28.27 % à 37.69 % |
Sports esthétiques | 26.6 % à 37.69 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 25.13 % à 28.27 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 69.58 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 34.79 % à 46.38 % |
Sports esthétiques | 32.89 % à 46.38 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 30.92 % à 34.79 % |