![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Escalope de dinde (4 escalopes) | 600 g | 654 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Fond de veau pour sauces (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalope de dinde au thym pour 4 personnes |
1 | Epluchez vos 2 gousses d'ail et hachez les en ayant préalablement retiré les germes |
2 | Dans une sauteuse mettez vos 4 escalopes de dinde ainsi que votre ail et un demi verre de vin blanc que vous aurez préalablement délayé avec une cuillère à café de fond de veau sans oublier un petit bouquet de thym frais, salez et poivrez. |
3 | Couvrez et laissez cuire un bon quart d'heure à feu moyen et remettez de l'eau durant la cuisson si nécessaire en retournant de temps en temps vos escalopes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes sautées au curry |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette (4 courgettes) | 1200 g | 192 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Ail frais (2 gousses) | 16 g | 21 kcal |
Curry (1 cuillère à soupe) | 15 g | 45 kcal |
Sucre blanc (1 cuillère à soupe) | 15 g | 60 kcal |
Coriandre fraiche (1 cuillère à soupe) | 15 g | 3 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes sautées au curry pour 4 personnes |
1 | Épluchez votre oignon, coupez-les en 4 et passez le dans un hachoir.![]() | |||||
2 | Pelez vos gousses d'ail et hachez le directement au hachoir ou presse-ail.![]() | |||||
3 | Nettoyez la coriandre fraîche et hachez la.![]() | |||||
4 | Coupez les courgettes en rondelles épaisses.![]() | |||||
5 | Dans une grande poêle, faire chauffer l'huile d'olive à feu moyen-élevé. | |||||
6 | Ajoutez l'oignon et l'ail et faire revenir jusqu'à ce qu'ils soient tendres environ 5 minutes de cuisson à feu moyen. | |||||
7 | Ajoutez les courgettes, le curry, le sucre, le sel et le poivre. | |||||
8 | Faites sauter les courgettes jusqu'à ce qu'elles soient tendres et dorées environ 10 minutes. | |||||
9 | Assaisonnez au goût et saupoudrez de coriandre hachée. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Escalope de dinde | 36.15 g | 1.83 g | 36 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Fond de veau pour sauces | 0.738 g | 0.088 g | 0.1 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 3 g | 0 g | 3 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Curry | 0.075 g | 0.525 g | 0.525 g |
Sucre blanc | 3.713 g | 0 g | 0 g |
Coriandre fraiche | 0 g | 0 g | 0.075 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Escalope de dinde | 144 g | 36 g |
Glucides | Escalope de dinde | 145 g | 36.25 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Courgette | 12 g | 3 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 62.91 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 31.45 % à 41.94 % |
Sports esthétiques | 29.6 % à 41.94 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 27.96 % à 31.45 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 77.42 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 38.71 % à 51.62 % |
Sports esthétiques | 36.6 % à 51.62 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 34.41 % à 38.71 % |