![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Escalope de dinde (4 escalopes) | 600 g | 654 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Fond de veau pour sauces (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalope de dinde au thym pour 4 personnes |
1 | Epluchez vos 2 gousses d'ail et hachez les en ayant préalablement retiré les germes |
2 | Dans une sauteuse mettez vos 4 escalopes de dinde ainsi que votre ail et un demi verre de vin blanc que vous aurez préalablement délayé avec une cuillère à café de fond de veau sans oublier un petit bouquet de thym frais, salez et poivrez. |
3 | Couvrez et laissez cuire un bon quart d'heure à feu moyen et remettez de l'eau durant la cuisson si nécessaire en retournant de temps en temps vos escalopes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes rondes farcies à la brousse |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette ronde (2 courgettes rondes) | 400 g | 72 kcal |
Brousse allégée 5% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 37 kcal |
Chapelure (2 cuillères à café) | 10 g | 37 kcal |
Parmesan (1 cuillère à café) | 5 g | 22 kcal |
Citron zeste (1 pincée) | 1 g | 1 kcal |
Noix de muscade (1 pincée) | 1 g | 5 kcal |
Tomate (1 tomate) | 150 g | 27 kcal |
Ciboulette fraîche (1 cuillère à café) | 5 g | 1 kcal |
Sel (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Piment (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes rondes farcies à la brousse pour 4 personnes |
1 | Après avoir bien nettoyé vos courgettes rondes, coupez un petit chapeau au-dessus de chacune d'entre elles puis faites-les cuire à la vapeur une dizaine de minutes et enfin laissez refroidir. | |||||
2 | Dès que vos courgettes rondes sont refroidies vous pourrez retirer l'intérieur avec une cuillère à café. | |||||
3 | Préparez un mélange de votre chair de courgette avec votre brousse, chapelure, parmesan, un zeste de citron ainsi que votre noix de muscade, sel et poivre, écrasez le tout et mélangez de façon bien homogène. | |||||
4 | Placez votre mélange à l'intérieur de vos courgettes. | |||||
5 | Après avoir passé votre tomate dans une casserole d'eau bouillante pendant une quinzaine de secondes, retirez la peau, ouvrez votre tomate pour retirer les pépins puis découpez la chair en petits morceaux que vous mettrez dans une sauteuse avec la moitié d'un verre d'eau, votre pincée de piment ainsi qu'un peu de sel et de poivre puis mettez aussi vos 2 courgettes rondes farcies et laissez cuire à feu doux avec un couvercle durant une vingtaine de minutes. | |||||
6 | Dressez vos courgettes dans votre assiette en mettant autour votre coulis de tomate et votre ciboulette par-dessus. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Escalope de dinde | 36.15 g | 1.83 g | 36 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Fond de veau pour sauces | 0.738 g | 0.088 g | 0.1 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette ronde | 10 g | 1.04 g | 4 g |
Brousse allégée 5% MG | 2.88 g | 1.53 g | 2.82 g |
Chapelure | 7 g | 0.377 g | 1.1 g |
Parmesan | 0.095 g | 1.545 g | 1.95 g |
Citron zeste | 0.05 g | 0 g | 0.01 g |
Noix de muscade | 0.28 g | 0.36 g | 0.05 g |
Tomate | 3 g | 0 g | 0 g |
Ciboulette fraîche | 0.1 g | 0 g | 0.1 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.38 g | 0.03 g | 0.12 g |
Piment | 0.07 g | 0 g | 0.01 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Escalope de dinde | 144 g | 36 g |
Glucides | Escalope de dinde | 145 g | 36.25 g |
Lipides | Escalope de dinde | 7 g | 1.75 g |
Fibres | Courgette ronde | 4 g | 1 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 60.5 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 30.25 % à 40.33 % |
Sports esthétiques | 28.47 % à 40.33 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 26.89 % à 30.25 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 74.46 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 37.23 % à 49.64 % |
Sports esthétiques | 35.2 % à 49.64 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 33.09 % à 37.23 % |