![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Escalope de dinde (4 escalopes) | 600 g | 654 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Fond de veau pour sauces (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette escalope de dinde au thym pour 4 personnes |
1 | Epluchez vos 2 gousses d'ail et hachez les en ayant préalablement retiré les germes |
2 | Dans une sauteuse mettez vos 4 escalopes de dinde ainsi que votre ail et un demi verre de vin blanc que vous aurez préalablement délayé avec une cuillère à café de fond de veau sans oublier un petit bouquet de thym frais, salez et poivrez. |
3 | Couvrez et laissez cuire un bon quart d'heure à feu moyen et remettez de l'eau durant la cuisson si nécessaire en retournant de temps en temps vos escalopes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes grillées |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette (2 courgettes) | 600 g | 96 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes grillées pour 4 personnes |
1 | Faites préchauffer votre four à 180°C, thermostat 6.![]() | |||||
2 | Lavez dans un premier temps correctement vos courgettes puis sur une planche à découper, coupez les extrémités de vos courgettes | |||||
3 | Avec une mandoline faites des tranches d'environ 0.5cm d'épaisseur tout le long de chaque courgettes. | |||||
4 | Dans un bol mélangez l'huile d'olive avec le sel et le poivre et sur votre plaque de cuisson disposez vos tranches en les aillant badigeonnées d'huile avec un pinceau de cuisine. | |||||
5 | Placez les tranches de courgette sur le gril ou dans le grill pan, faites-les griller pendant environ 3-4 minutes de chaque côté, au four en mettant sur la position grill jusqu'à ce qu'elles soient tendres et légèrement grillées. | |||||
6 | Retirez les courgettes du gril et parsemez de persil haché. | |||||
7 | Servez chaud. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Escalope de dinde | 36.15 g | 1.83 g | 36 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Fond de veau pour sauces | 0.738 g | 0.088 g | 0.1 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 1.5 g | 0 g | 1.5 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Escalope de dinde | 144 g | 36 g |
Glucides | Escalope de dinde | 145 g | 36.25 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Courgette | 6 g | 1.5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 59.09 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 29.55 % à 39.4 % |
Sports esthétiques | 27.81 % à 39.4 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 26.26 % à 29.55 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 72.73 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 36.37 % à 48.49 % |
Sports esthétiques | 34.38 % à 48.49 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.32 % à 36.37 % |