![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Moutarde ancienne (1 cuillère à soupe) | 15 g | 21 kcal |
Agneau côte dans le filet | 800 g | 1936 kcal |
Ail frais (3 gousses) | 24 g | 31 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Miel (1 cuillère à soupe) | 15 g | 49 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette côtes d'agneau au miel pour 4 personnes |
1 | Faites préchauffer votre four à 180°C, thermostat 6.![]() |
2 | Pelez vos gousses d'ail et hachez les finement au couteau.![]() |
3 | Dans un récipient, mélangez l'ail avec l'huile d'olive, la moutarde à l'ancienne, le miel, le sel et le poivre. |
4 | Enduisez les côtes d'agneau de ce mélange, en veillant à bien les recouvrir de marinade. |
5 | Placez les côtes d'agneau sur une plaque de cuisson, et faites-les cuire au four pendant 20 à 25 minutes, ou jusqu'à ce qu'elles soient dorées et cuites à cœur. |
6 | Le temps de cuisson pourra varier en fonction de la taille des côtes d'agneau et de la température désirée. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 6 = 180°C |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes persillées |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette (4 courgettes) | 1200 g | 192 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes persillées pour 4 personnes |
1 | Selon votre préférence épluchez ou lavez simplement vos courgettes avant de les couper en tronçons.![]() | |||||||||
2 | Dans une grande casserole mettez à cuire vos rondelles de courgettes dans de l'eau bouillante avec une pincée de sel et que vous laisserez cuire entre quatre et cinq minutes, des rondelles doivent être légèrement fermes.![]() | |||||||||
3 | Après avoir égoutté vos rondelles de courgettes, disposez les dans un plat ou vous ajouterez vos deux cuillères à soupe d'huile d'olive ainsi que l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil frais finement ciselé et mélangez délicatement avant de dresser. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Moutarde ancienne | 0.075 g | 0.338 g | 0.225 g |
Agneau côte dans le filet | 4 g | 36 g | 34 g |
Ail frais | 1.26 g | 0 g | 0.3 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Miel | 3.038 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 3 g | 0 g | 3 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Agneau côte dans le filet | 136 g | 34 g |
Glucides | Agneau côte dans le filet | 16 g | 4 g |
Lipides | Agneau côte dans le filet | 144 g | 36 g |
Fibres | Courgette | 12 g | 3 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 58.86 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 29.43 % à 39.24 % |
Sports esthétiques | 27.7 % à 39.24 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 26.16 % à 29.43 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 72.44 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 36.22 % à 48.29 % |
Sports esthétiques | 34.25 % à 48.29 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.2 % à 36.22 % |