![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Boeuf côte | 1000 g | 1470 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 100 g | 192 kcal |
curry (1 cuillère à café) | 5 g | 15 kcal |
Huile olive vierge extra (3 cuillères à soupe) | 45 g | 405 kcal |
Oignon jaune (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Beurre doux (3 cuillères à soupe) | 45 g | 335 kcal |
Romarin frais (2 pincées) | 2 g | 2 kcal |
Origan (2 pincées) | 2 g | 5 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Vinaigre (2 cuillères à soupe) | 30 g | 7 kcal |
Moutarde (1 cuillère à soupe) | 15 g | 23 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Déroulement de la recette côte de bœuf marinée aux oignons pour 4 personnes |
1 | Pour la préparation de votre marinade, mettez dans un bol 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre, une cuillère à soupe de moutarde plus ou moins forte selon vos goûts, un peut de thym frais, origan, romarin et un peu de sel puis mélangez énergiquement avec un fouet puis versez le tout dans un plat puis les cuissons au four. |
2 | Mettez votre côte de bœuf dans votre plat puis retournez là 2 ou 3 fois tout en prenant soins de n'oublier aucune partie, si besoin utilisez aussi un pinceau culinaire puis couvrez avec du cellophane. |
3 | Placez votre plat dans votre réfrigérateur environ 4 heures tout en le retirant de temps à autre pour retourner votre côte et réenduire de marinade. |
4 | Épluchez et émincez vos deux oignons. |
5 | Dans une poêle faites fondre l'équivalent de 3 cuillères à soupe de beurre à feu doux puis laissez cuire votre émincé d'oignon pour qu'il devienne translucide et rajoutez votre crème fraîche ainsi qu'une cuillère à café de curry et un peu de sel puis continuez votre cuisson à feu doux en mélangeant de temps en temps. |
6 | Pour la cuisson de votre côte de bœuf, l'idéal reste le barbecue, pour cela, préparez le et lorsque vous avez de belles braises, mettez votre côte sans vider la marinade dedans puis laissez cuire environ 20 minutes en retournant de temps en temps et rallongez la cuisson pour une viande moins saignante, si vos n'avez pas de barbecue, une plancha ou un cuisson au four à 180°C durant 25 minutes pourra se faire. |
7 | Présentez votre côte de bœuf sur une planche de découpe en bois et mettez à disposition votre sauce à part. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 0 minutes de préparation | ![]() | 25 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 6 = 180°C |
Etape 2 : L'accompagnement, riz au poivron et à la tomate |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Riz blanc | 200 g | 704 kcal |
Oignon (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Tomate (4 tomates) | 600 g | 108 kcal |
Poivron vert (1 poivron) | 150 g | 29 kcal |
Huile olive vierge extra (3 cuillères à soupe) | 45 g | 405 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement riz au poivron et à la tomate pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos oignons et émincez les. | |||||||||||||
2 | Nettoyez le poivron vert en le passant sous l'eau et en retirant le pédoncule, ouvrez et retirez les graines et membranes à l'intérieur puis coupez les en en morceau de petite taille. | |||||||||||||
3 | Dans une grande casserole, plongez vos tomates quelques secondes dans l'eau bouillante puis retirez les avec une grande cuillère pour pouvoir les peler puis ouvrez les pour retirer l'intérieur et coupez la chair en cubes. | |||||||||||||
4 | Faites cuire votre riz dans votre faitout avec de l'eau et du sel durant 15 à 20 minutes selon les recommandations inscrites sur le paquet de riz puis en fin de cuisson laissez égoutter. | |||||||||||||
5 | Dans un wok, mettez 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et mettez vos tomates à cuire 2 à 3 minutes à feu moyen, veillez à ce que les morceaux de tomates restent un peu fermes. | |||||||||||||
6 | Procédez de ma même façon avec les oignons et poivrons, mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive et faites revenir vos oignons et poivron à feu moyen quelques minutes. | |||||||||||||
7 | Dans un grand récipient mettez votre riz cuit et vos légumes puis mélangez délicatement, si besoin ajoutez un peu de sel et poivre. | |||||||||||||
8 | Servez chaud dans vos assiettes. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Boeuf côte | 0 g | 17.5 g | 50 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 1 g | 3.5 g | 0.5 g |
curry | 0.025 g | 0.175 g | 0.175 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 11.25 g | 0 g |
Oignon jaune | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Beurre doux | 0 g | 9.225 g | 0 g |
Romarin frais | 0.03 g | 0.025 g | 0.015 g |
Origan | 0.13 g | 0.02 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Vinaigre | 0 g | 0 g | 0 g |
Moutarde | 0.15 g | 0.413 g | 0.225 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Riz blanc | 39 g | 0 g | 3.5 g |
Oignon | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Tomate | 3 g | 0 g | 0 g |
Poivron vert | 0.75 g | 0 g | 0 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 11.25 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Boeuf côte | 200 g | 50 g |
Glucides | Riz blanc | 156 g | 39 g |
Lipides | Boeuf côte | 70 g | 17.5 g |
Fibres | Tomate | 6 g | 1.5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 86.78 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 43.39 % à 57.85 % |
Sports esthétiques | 40.84 % à 57.85 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 38.57 % à 43.39 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 106.81 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 53.4 % à 71.21 % |
Sports esthétiques | 50.49 % à 71.21 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 47.47 % à 53.4 % |