![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Boeuf côte | 1000 g | 1470 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 100 g | 192 kcal |
curry (1 cuillère à café) | 5 g | 15 kcal |
Huile olive vierge extra (3 cuillères à soupe) | 45 g | 405 kcal |
Oignon jaune (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Beurre doux (3 cuillères à soupe) | 45 g | 335 kcal |
Romarin frais (2 pincées) | 2 g | 2 kcal |
Origan (2 pincées) | 2 g | 5 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Vinaigre (2 cuillères à soupe) | 30 g | 7 kcal |
Moutarde (1 cuillère à soupe) | 15 g | 23 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Déroulement de la recette côte de bœuf marinée aux oignons pour 4 personnes |
1 | Pour la préparation de votre marinade, mettez dans un bol 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre, une cuillère à soupe de moutarde plus ou moins forte selon vos goûts, un peut de thym frais, origan, romarin et un peu de sel puis mélangez énergiquement avec un fouet puis versez le tout dans un plat puis les cuissons au four. |
2 | Mettez votre côte de bœuf dans votre plat puis retournez là 2 ou 3 fois tout en prenant soins de n'oublier aucune partie, si besoin utilisez aussi un pinceau culinaire puis couvrez avec du cellophane. |
3 | Placez votre plat dans votre réfrigérateur environ 4 heures tout en le retirant de temps à autre pour retourner votre côte et réenduire de marinade. |
4 | Épluchez et émincez vos deux oignons. |
5 | Dans une poêle faites fondre l'équivalent de 3 cuillères à soupe de beurre à feu doux puis laissez cuire votre émincé d'oignon pour qu'il devienne translucide et rajoutez votre crème fraîche ainsi qu'une cuillère à café de curry et un peu de sel puis continuez votre cuisson à feu doux en mélangeant de temps en temps. |
6 | Pour la cuisson de votre côte de bœuf, l'idéal reste le barbecue, pour cela, préparez le et lorsque vous avez de belles braises, mettez votre côte sans vider la marinade dedans puis laissez cuire environ 20 minutes en retournant de temps en temps et rallongez la cuisson pour une viande moins saignante, si vos n'avez pas de barbecue, une plancha ou un cuisson au four à 180°C durant 25 minutes pourra se faire. |
7 | Présentez votre côte de bœuf sur une planche de découpe en bois et mettez à disposition votre sauce à part. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 0 minutes de préparation | ![]() | 25 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 6 = 180°C |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes rondes farcies à la brousse |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette ronde (2 courgettes rondes) | 400 g | 72 kcal |
Brousse allégée 5% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 37 kcal |
Chapelure (2 cuillères à café) | 10 g | 37 kcal |
Parmesan (1 cuillère à café) | 5 g | 22 kcal |
Citron zeste (1 pincée) | 1 g | 1 kcal |
Noix de muscade (1 pincée) | 1 g | 5 kcal |
Tomate (1 tomate) | 150 g | 27 kcal |
Ciboulette fraîche (1 cuillère à café) | 5 g | 1 kcal |
Sel (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Piment (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes rondes farcies à la brousse pour 4 personnes |
1 | Après avoir bien nettoyé vos courgettes rondes, coupez un petit chapeau au-dessus de chacune d'entre elles puis faites-les cuire à la vapeur une dizaine de minutes et enfin laissez refroidir. | |||||||||||||
2 | Dès que vos courgettes rondes sont refroidies vous pourrez retirer l'intérieur avec une cuillère à café. | |||||||||||||
3 | Préparez un mélange de votre chair de courgette avec votre brousse, chapelure, parmesan, un zeste de citron ainsi que votre noix de muscade, sel et poivre, écrasez le tout et mélangez de façon bien homogène. | |||||||||||||
4 | Placez votre mélange à l'intérieur de vos courgettes. | |||||||||||||
5 | Après avoir passé votre tomate dans une casserole d'eau bouillante pendant une quinzaine de secondes, retirez la peau, ouvrez votre tomate pour retirer les pépins puis découpez la chair en petits morceaux que vous mettrez dans une sauteuse avec la moitié d'un verre d'eau, votre pincée de piment ainsi qu'un peu de sel et de poivre puis mettez aussi vos 2 courgettes rondes farcies et laissez cuire à feu doux avec un couvercle durant une vingtaine de minutes. | |||||||||||||
6 | Dressez vos courgettes dans votre assiette en mettant autour votre coulis de tomate et votre ciboulette par-dessus. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Boeuf côte | 0 g | 17.5 g | 50 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 1 g | 3.5 g | 0.5 g |
curry | 0.025 g | 0.175 g | 0.175 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 11.25 g | 0 g |
Oignon jaune | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Beurre doux | 0 g | 9.225 g | 0 g |
Romarin frais | 0.03 g | 0.025 g | 0.015 g |
Origan | 0.13 g | 0.02 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Vinaigre | 0 g | 0 g | 0 g |
Moutarde | 0.15 g | 0.413 g | 0.225 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette ronde | 10 g | 1.04 g | 4 g |
Brousse allégée 5% MG | 2.88 g | 1.53 g | 2.82 g |
Chapelure | 7 g | 0.377 g | 1.1 g |
Parmesan | 0.095 g | 1.545 g | 1.95 g |
Citron zeste | 0.05 g | 0 g | 0.01 g |
Noix de muscade | 0.28 g | 0.36 g | 0.05 g |
Tomate | 3 g | 0 g | 0 g |
Ciboulette fraîche | 0.1 g | 0 g | 0.1 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.38 g | 0.03 g | 0.12 g |
Piment | 0.07 g | 0 g | 0.01 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Boeuf côte | 200 g | 50 g |
Glucides | Oignon jaune | 12 g | 3 g |
Lipides | Boeuf côte | 70 g | 17.5 g |
Fibres | Courgette ronde | 4 g | 1 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 84.45 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 42.23 % à 56.3 % |
Sports esthétiques | 39.74 % à 56.3 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 37.53 % à 42.23 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 103.94 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 51.97 % à 69.29 % |
Sports esthétiques | 49.14 % à 69.29 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 46.2 % à 51.97 % |