![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Carré agneau | 1000 g | 2760 kcal |
Oignon blanc (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Ail frais (4 gousses) | 32 g | 42 kcal |
Romarin frais (1 cuillère à café) | 5 g | 6 kcal |
Beurre doux (3 cuillères à soupe) | 45 g | 335 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette carré d'agneau rôti pour 4 personnes |
1 | Faites préchauffer votre four à 150°C thermostat 5. |
2 | Épluchez et émincez votre oignon. |
3 | Épluchez vos gousses d'ail et retirez les germes avant de les hacher. |
4 | Prenez un beau carré d'agneau d'environ 1 kg chez votre boucher et demandez lui de vous le couper en 2 pour avoir 2 carrés d'agneau avec 5 à 6 côtes premières ou faites le vous même arrivé chez vous. |
5 | Sur la partie extérieure avec un bon couteau, incisez en croisant sans atteindre la chair pour éviter une déformation lors de la cuisson. |
6 | Dans une sauteuse faites fondre votre beurre et mettez votre romarin frais ainsi que votre thym et haché d'ail frais puis laissez suer en mettant une cuisson douce. |
7 | Au bout de quelques minutes mettez un par un la partie externe de vos morceaux de carré dans votre sauteuse puis avec une cuillère à soupe arrosez et continuant avec le feu doux. |
8 | Dans un plat adaptable au four, mettez debout vos carrés d'agneau et versez par dessus votre beurre aromatisé et mettez votre oignon émincé. |
9 | Mettez à cuire au four à 150 degrés durant 30 minutes en arrosant fréquemment puis contrôlez l'intérieur avec une sonde qui doit être à 50°C. |
10 | En fin de cuisson présentez directement dans un plat dressé au centre de la table et mettez aussi une saucière ou vous aurez récupéré le jus de cuisson. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 40 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 5 = 150°C |
Etape 2 : L'accompagnement, carottes aux épices |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Carotte (8 carottes) | 1000 g | 360 kcal |
Huile de tournesol (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Cumin (1 cuillère à café) | 5 g | 21 kcal |
Gingembre poudre (1 cuillère à soupe) | 15 g | 50 kcal |
Coriandre graine (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Curcuma (1 cuillère à soupe) | 15 g | 44 kcal |
Aneth (1/2 branche) | 5 g | 2 kcal |
Sel (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement carottes aux épices pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos carottes avant de les couper en rondelles et de les faire cuire dans une casserole d'eau bouillante durant deux minutes, n'hésitez pas à utiliser une mandoline pour trancher les rondelles le plus finement possible. | ||||
2 | Après avoir égoutté vos carottes, ajoutez dans un wok mettez l'équivalent de deux cuillères à soupe d'huile de tournesol puis mettez vos carottes ainsi que les divers épices à savoir, gingembre, votre coriandre, curcuma et cumin. | ||||
3 | Laissez cuire environ trois minutes en mélangeant assez régulièrement mais délicatement. | ||||
4 | À la fin de la cuisson disposez dans les assiettes en mettant par-dessus votre aneth. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Carré agneau | 0 g | 57.75 g | 40 g |
Oignon blanc | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Ail frais | 1.68 g | 0 g | 0.4 g |
Romarin frais | 0.075 g | 0.063 g | 0.038 g |
Beurre doux | 0 g | 9.225 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Carotte | 15 g | 0 g | 0 g |
Huile de tournesol | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Cumin | 0.413 g | 0.275 g | 0.213 g |
Gingembre poudre | 2.175 g | 0.15 g | 0.338 g |
Coriandre graine | 0.163 g | 0.213 g | 0.15 g |
Curcuma | 1.65 g | 0.113 g | 0.338 g |
Aneth | 0.038 g | 0.013 g | 0.038 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Carré agneau | 160 g | 40 g |
Glucides | Carotte | 60 g | 15 g |
Lipides | Carré agneau | 231 g | 57.75 g |
Fibres | Carotte | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | |||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 65.25 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 32.63 % à 43.5 % |
Sports esthétiques | 30.71 % à 43.5 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 29 % à 32.63 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 80.31 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 40.15 % à 53.54 % |
Sports esthétiques | 37.96 % à 53.54 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 35.69 % à 40.15 % |