![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Boeuf braisé | 600 g | 1440 kcal |
Oignon (3 oignons) | 300 g | 117 kcal |
Saindoux (2 cuillères à soupe) | 30 g | 269 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Bière blonde | 1000 g | 540 kcal |
Beurre doux (2 cuillères à soupe) | 30 g | 223 kcal |
Farine de blé (2 cuillères à soupe) | 30 g | 104 kcal |
Cassonade (1 cuillère à soupe) | 15 g | 57 kcal |
Laurier feuille (1 feuille) | 2 g | 7 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette carbonade de bœuf pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos oignons et émincez les finement.![]() |
2 | Sur votre planche à découper, coupez votre bœuf à braiser en cubes de tailles moyennes. |
3 | Dans une cocotte en fonte mettez à fondre votre saindoux puis mettez votre bœuf à dorer à feu moyen pendant quelques minutes puis mettez vos morceaux de coté. |
4 | Mettez à présent vos oignons émincés et faites les suer puis mettez votre bouquet de thym ainsi que votre laurier et redéposer vos morceaux de viande, salez, poivrez. |
5 | Dans une casserole mettez à fondre votre beurre avec votre farine et cassonade en mélangeant énergiquement puis mettez progressivement votre litre de bière et enfin mettez le tout dans votre cocotte puis couvrez et laissez mijoter durant 2 heures environ en mélangeant délicatement lors de la cuisson. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 2 h15 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, frites en friteuse |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Frites en friteuse (4 pommes de terre) | 600 g | 1710 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement frites en friteuse pour 4 personnes |
1 | Pour faire de bonnes frites maison, prenez 4 belles pommes de terres fraîches, épluchez les et découpez les en frites puis passez les sous l'eau pour retirer les excédents d'amidon et essuyez correctement le tout avant de mettre en cuisson.![]() | ||||||||||||
2 | Faites chauffer votre huile de friture à haute température, puis réduisez votre feu avant de plonger vos frites. | ||||||||||||
3 | Faites cuire une dizaine de minutes vos frites avec votre huile en ébullition en prenant soins de bien surveiller que la cuisson ne déborde pas. | ||||||||||||
4 | Retirez votre panier de frites puis 2 à 3 minutes après, replongez les dans votre huile de cuisson jusqu'à ce que vos frites soient dorées puis remontez votre panier pour que les excédents d'huile soient retirées. | ||||||||||||
5 | Mettez vos frites dans un saladier et mettez votre sel. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Boeuf braisé | 0 g | 18 g | 48 g |
Oignon | 4.5 g | 0 g | 0.75 g |
Saindoux | 0 g | 7.425 g | 0 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Bière blonde | 11.55 g | 0.125 g | 0 g |
Beurre doux | 0 g | 6.15 g | 0 g |
Farine de blé | 5.1 g | 0 g | 0.9 g |
Cassonade | 3.675 g | 0 g | 0.004 g |
Laurier feuille | 0.24 g | 0.04 g | 0.035 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Frites en friteuse | 59.1 g | 17.85 g | 4.5 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Boeuf braisé | 192 g | 48 g |
Glucides | Frites en friteuse | 236 g | 59 g |
Lipides | Boeuf braisé | 72 g | 18 g |
Fibres | Frites en friteuse | 23 g | 5.75 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 84.8 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 42.4 % à 56.53 % |
Sports esthétiques | 39.9 % à 56.53 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 37.69 % à 42.4 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 104.37 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 52.18 % à 69.58 % |
Sports esthétiques | 49.34 % à 69.58 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 46.38 % à 52.18 % |