Liste des ingredients pour la 1ère partie de cette recette : brochettes d'agneau à la provençale | Poids | Calories |
---|---|---|
Agneau | 800 g | 1672 kcal |
Ail frais (2 gousses) | 16 g | 21 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Tomate (1 tomate) | 150 g | 27 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Thym séché (1 cuillère à café) | 5 g | 14 kcal |
Romarin séché (1 cuillère à café) | 5 g | 16 kcal |
Basilic sec (1 cuillère à café) | 5 g | 2 kcal |
Courgette (1/2 courgette) | 150 g | 24 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette brochettes d'agneau à la provençale pour 4 personnes |
1 | Pelez vos gousses d'ail et hachez le directement au hachoir ou presse-ail. Prenez une planche à découper, coupez le talon de vos gousses d'ail et pelez-les et coupez les en 2 sur la longueur pour extraire les germes puis intégrez vos gousses dans un hachoir ou à défaut dans un presse ail. |
2 | Épluchez votre oignon, coupez-les en 4 et passez le dans un hachoir. Coupez votre oignon en deux et ôtez sa peau puis coupez-les encore en 2 sur la largeur avant de les passer dans un hachoir. |
3 | Nettoyez votre poivron, retirez les graines ainsi que les membranes à l'intérieur puis coupez le reste en petits morceaux. Passez votre poivron sous l'eau puis ouvrez le en deux en ayant pris soins de couper avec la pointe d'un petit couteau de cuisine la tige, puis retirez les arêtes blanchâtres ainsi que toutes les graines, tapotez sur vos moitiés de poivrons pour enlever les graines restantes, posez les morceaux de poivron sur la planche à découper dans le sens de la largeur, découpez la chair en allumettes fines puis faites les pivoter et pour les découper de la même façon sur toute la longueur pour obtenir des cubes. |
4 | Nettoyez votre tomate puis coupez la en dés. |
5 | Nettoyez correctement votre demi-courgette et coupez la en dés sans l'éplucher. |
6 | Dans un grand bol préparez votre marinade en mélangeant l'ail, oignon, courgette, tomate, poivron rouge, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, thym, romarin, basilic séché, sel et poivre. |
7 | Ajoutez 800g d'agneau coupé en cubes à la marinade et mélangez bien pour que tous les morceaux soient bien recouverts puis laissez mariner pendant au moins 2 heures. |
8 | Enfoncez les ingrédients marinés sur des brochettes en alternant les différentes garnitures. |
9 | Faites griller les brochettes sur un grill ou une poêle chaude pendant environ 10 minutes de chaque côté jusqu'à ce que l'agneau soit cuit à votre goût. |
Informations pour l'étape principale | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
15 minutes de préparation | 15 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, carottes aux épices |
Liste des ingredients pour l'accompagnement de cette recette carottes aux épices | Poids | Calories |
---|---|---|
Carotte (8 carottes) | 1000 g | 360 kcal |
Huile de tournesol (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Cumin (1 cuillère à café) | 5 g | 21 kcal |
Gingembre poudre (1 cuillère à soupe) | 15 g | 50 kcal |
Coriandre graine (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Curcuma (1 cuillère à soupe) | 15 g | 44 kcal |
Aneth (1/2 branche) | 5 g | 2 kcal |
Sel (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement carottes aux épices pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos carottes avant de les couper en rondelles et de les faire cuire dans une casserole d'eau bouillante durant deux minutes, n'hésitez pas à utiliser une mandoline pour trancher les rondelles le plus finement possible. Prenez une planche à découper, coupez le talon de vos gousses d'ail et pelez-les et coupez les en 2 sur la longueur pour extraire les germes puis intégrez vos gousses dans un hachoir ou à défaut dans un presse ail. | |||||||||||||||
2 | Après avoir égoutté vos carottes, ajoutez dans un wok mettez l'équivalent de deux cuillères à soupe d'huile de tournesol puis mettez vos carottes ainsi que les divers épices à savoir, gingembre, votre coriandre, curcuma et cumin. Coupez votre oignon en deux et ôtez sa peau puis coupez-les encore en 2 sur la largeur avant de les passer dans un hachoir. | |||||||||||||||
3 | Laissez cuire environ trois minutes en mélangeant assez régulièrement mais délicatement. Passez votre poivron sous l'eau puis ouvrez le en deux en ayant pris soins de couper avec la pointe d'un petit couteau de cuisine la tige, puis retirez les arêtes blanchâtres ainsi que toutes les graines, tapotez sur vos moitiés de poivrons pour enlever les graines restantes, posez les morceaux de poivron sur la planche à découper dans le sens de la largeur, découpez la chair en allumettes fines puis faites les pivoter et pour les découper de la même façon sur toute la longueur pour obtenir des cubes. | |||||||||||||||
4 | À la fin de la cuisson disposez dans les assiettes en mettant par-dessus votre aneth. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Agneau | 0 g | 20 g | 56 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Tomate | 0.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Thym séché | 0.325 g | 0.088 g | 0.113 g |
Romarin séché | 0.263 g | 0.188 g | 0.05 g |
Basilic sec | 0.025 g | 0 g | 0.038 g |
Courgette | 0.375 g | 0 g | 0.375 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Carotte | 15 g | 0 g | 0 g |
Huile de tournesol | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Cumin | 0.413 g | 0.275 g | 0.213 g |
Gingembre poudre | 2.175 g | 0.15 g | 0.338 g |
Coriandre graine | 0.163 g | 0.213 g | 0.15 g |
Curcuma | 1.65 g | 0.113 g | 0.338 g |
Aneth | 0.038 g | 0.013 g | 0.038 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Agneau | 224 g | 56 g |
Glucides | Carotte | 60 g | 15 g |
Lipides | Agneau | 80 g | 20 g |
Fibres | Carotte | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 91.42 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 45.71 % à 60.95 % |
Sports esthétiques | 43.02 % à 60.95 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 40.63 % à 45.71 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 112.52 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 56.26 % à 75.01 % |
Sports esthétiques | 53.19 % à 75.01 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 50.01 % à 56.26 % |