![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Agneau | 600 g | 1254 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Ail frais (2 gousses) | 16 g | 21 kcal |
Persil frais (3/4 bouquet) | 30 g | 13 kcal |
Menthe fraîche (1 cuillère à soupe) | 15 g | 9 kcal |
Cumin (1 cuillère à soupe) | 15 g | 64 kcal |
Paprika (1 cuillère à soupe) | 15 g | 48 kcal |
Coriandre fraiche (1 cuillère à café) | 5 g | 1 kcal |
Oeuf entier (1 oeuf) | 60 g | 84 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Huile de colza (1 cuillère à soupe) | 15 ml | 135 kcal |
Déroulement de la recette boulettes d'agneau pour 4 personnes |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 20 minutes de préparation | ![]() | 15 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes persillées |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette (4 courgettes) | 1200 g | 192 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes persillées pour 4 personnes |
1 | Selon votre préférence épluchez ou lavez simplement vos courgettes avant de les couper en tronçons. | |||||||||||||
2 | Dans une grande casserole mettez à cuire vos rondelles de courgettes dans de l'eau bouillante avec une pincée de sel et que vous laisserez cuire entre quatre et cinq minutes, des rondelles doivent être légèrement fermes.![]() | |||||||||||||
3 | Après avoir égoutté vos rondelles de courgettes, disposez les dans un plat ou vous ajouterez vos deux cuillères à soupe d'huile d'olive ainsi que l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil frais finement ciselé et mélangez délicatement avant de dresser.![]() |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Agneau | 0 g | 15 g | 42 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Persil frais | 0.225 g | 0 g | 0.225 g |
Menthe fraîche | 0.188 g | 0 g | 0.113 g |
Cumin | 1.238 g | 0.825 g | 0.638 g |
Paprika | 0.713 g | 0.45 g | 0.525 g |
Coriandre fraiche | 0 g | 0 g | 0.025 g |
Oeuf entier | 0 g | 1.35 g | 1.8 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Huile de colza | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 3 g | 0 g | 3 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Agneau | 168 g | 42 g |
Glucides | Courgette | 12 g | 3 g |
Lipides | Agneau | 60 g | 15 g |
Fibres | Courgette | 12 g | 3 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 76.44 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 38.22 % à 50.96 % |
Sports esthétiques | 35.97 % à 50.96 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 33.97 % à 38.22 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 94.08 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 47.04 % à 62.72 % |
Sports esthétiques | 44.47 % à 62.72 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 41.81 % à 47.04 % |