![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Agneau | 600 g | 1254 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Ail frais (2 gousses) | 16 g | 21 kcal |
Persil frais (3/4 bouquet) | 30 g | 13 kcal |
Menthe fraîche (1 cuillère à soupe) | 15 g | 9 kcal |
Cumin (1 cuillère à soupe) | 15 g | 64 kcal |
Paprika (1 cuillère à soupe) | 15 g | 48 kcal |
Coriandre fraiche (1 cuillère à café) | 5 g | 1 kcal |
Oeuf entier (1 oeuf) | 60 g | 84 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Huile de colza (1 cuillère à soupe) | 15 ml | 135 kcal |
Déroulement de la recette boulettes d'agneau pour 4 personnes |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 20 minutes de préparation | ![]() | 15 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, carottes aux épices |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Carotte (8 carottes) | 1000 g | 360 kcal |
Huile de tournesol (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Cumin (1 cuillère à café) | 5 g | 21 kcal |
Gingembre poudre (1 cuillère à soupe) | 15 g | 50 kcal |
Coriandre graine (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Curcuma (1 cuillère à soupe) | 15 g | 44 kcal |
Aneth (1/2 branche) | 5 g | 2 kcal |
Sel (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement carottes aux épices pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos carottes avant de les couper en rondelles et de les faire cuire dans une casserole d'eau bouillante durant deux minutes, n'hésitez pas à utiliser une mandoline pour trancher les rondelles le plus finement possible. |
2 | Après avoir égoutté vos carottes, ajoutez dans un wok mettez l'équivalent de deux cuillères à soupe d'huile de tournesol puis mettez vos carottes ainsi que les divers épices à savoir, gingembre, votre coriandre, curcuma et cumin.![]() |
3 | Laissez cuire environ trois minutes en mélangeant assez régulièrement mais délicatement.![]() |
4 | À la fin de la cuisson disposez dans les assiettes en mettant par-dessus votre aneth.![]() |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Agneau | 0 g | 15 g | 42 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Persil frais | 0.225 g | 0 g | 0.225 g |
Menthe fraîche | 0.188 g | 0 g | 0.113 g |
Cumin | 1.238 g | 0.825 g | 0.638 g |
Paprika | 0.713 g | 0.45 g | 0.525 g |
Coriandre fraiche | 0 g | 0 g | 0.025 g |
Oeuf entier | 0 g | 1.35 g | 1.8 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Huile de colza | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Carotte | 15 g | 0 g | 0 g |
Huile de tournesol | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Cumin | 0.413 g | 0.275 g | 0.213 g |
Gingembre poudre | 2.175 g | 0.15 g | 0.338 g |
Coriandre graine | 0.163 g | 0.213 g | 0.15 g |
Curcuma | 1.65 g | 0.113 g | 0.338 g |
Aneth | 0.038 g | 0.013 g | 0.038 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Agneau | 168 g | 42 g |
Glucides | Carotte | 60 g | 15 g |
Lipides | Agneau | 60 g | 15 g |
Fibres | Carotte | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 73.25 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 36.63 % à 48.83 % |
Sports esthétiques | 34.47 % à 48.83 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.56 % à 36.63 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 90.15 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 45.08 % à 60.1 % |
Sports esthétiques | 42.62 % à 60.1 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 40.07 % à 45.08 % |