![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Aiguillettes de poulet (12 aiguillettes) | 480 g | 528 kcal |
Poivron rouge | 160 g | 46 kcal |
Oignon (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Crème liquide légère 15%MG (4 cuillères à soupe) | 60 g | 84 kcal |
Curry (1 cuillère à soupe) | 15 g | 45 kcal |
Huile de tournesol (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Curcuma (1 cuillère à soupe) | 15 g | 44 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette aiguillettes de poulet poivron curry pour 4 personnes |
1 | Nettoyez votre poivron et coupez le en petits morceaux en prenant soins de bien retirer les graines. |
2 | Epluchez votre oignon et émincez le. |
3 | Dans une sauteuse, versez un filet d'huile de tournesol puis mettez à cuire à feu moyen pendant 5mn votre poivron et oignon. |
4 | Au bout des 5 minutes de cuisson, rajoutez vos aiguillettes de poulet, salez et poursuivez votre cuisson 10mn en couvrant et en mélangeant régulièrement. |
5 | Dans un bol mettez briquettes de crème liquide que vous mélangerez avec une cuillère à soupe de curry et une de curcuma puis versez le tout dans la sauteuse et continuez à faire cuire 3 à 4 minutes à feu moyen. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, haricots verts aux champignons |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Haricot vert | 1000 g | 310 kcal |
Champignon de Paris (10 champignons) | 150 g | 23 kcal |
Ail frais (4 gousses) | 32 g | 42 kcal |
Echalote (2 èchalotes) | 50 g | 29 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement haricots verts aux champignons pour 4 personnes |
1 | Faites cuire environ 1 kg d'haricots verts frais ou à défaut surgelés dans un faitout avec de l'eau et du sel puis laissez cuire environ 15 mn à feu fort, en fin de cuisson mettez vos haricots à égoutter. | ||||||||||
2 | Épluchez vos 2 échalotes et émincez les. | ||||||||||
3 | Épluchez vos gousses d'ail puis hachez les après avoir retiré les germes. | ||||||||||
4 | Nettoyez vos champignons puis coupez les en rondelles. | ||||||||||
5 | Dans un grand wok, mettez votre huile d'olive et faites revenir vos échalotes ainsi que vos champignons quelques minutes puis intégrez votre ail haché, vos haricots verts ainsi qu'un peu de sel et de poivre puis mélangez de temps en temps lors de la cuisson, couvrez et laissez cuire environ 10 mn. | ||||||||||
6 | Servez vos haricots verts aux champignons dans les assiettes. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Aiguillettes de poulet | 0.6 g | 1.8 g | 27.6 g |
Poivron rouge | 1.6 g | 0 g | 0.4 g |
Oignon | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Crème liquide légère 15%MG | 0.645 g | 2.025 g | 0.3 g |
Curry | 0.075 g | 0.525 g | 0.525 g |
Huile de tournesol | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Curcuma | 1.65 g | 0.113 g | 0.338 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Haricot vert | 7.5 g | 0 g | 2.5 g |
Champignon de Paris | 0 g | 0 g | 0.375 g |
Ail frais | 1.68 g | 0 g | 0.4 g |
Echalote | 1 g | 0.125 g | 0.125 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Aiguillettes de poulet | 110 g | 27.5 g |
Glucides | Haricot vert | 30 g | 7.5 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Haricot vert | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 51.5 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 25.75 % à 34.33 % |
Sports esthétiques | 24.24 % à 34.33 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 22.89 % à 25.75 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 63.38 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 31.69 % à 42.26 % |
Sports esthétiques | 29.96 % à 42.26 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 28.17 % à 31.69 % |