![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Aiguillettes de poulet (12 aiguillettes) | 480 g | 528 kcal |
Poivron rouge | 160 g | 46 kcal |
Oignon (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Crème liquide légère 15%MG (4 cuillères à soupe) | 60 g | 84 kcal |
Curry (1 cuillère à soupe) | 15 g | 45 kcal |
Huile de tournesol (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Curcuma (1 cuillère à soupe) | 15 g | 44 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette aiguillettes de poulet poivron curry pour 4 personnes |
1 | Nettoyez votre poivron et coupez le en petits morceaux en prenant soins de bien retirer les graines. |
2 | Epluchez votre oignon et émincez le. |
3 | Dans une sauteuse, versez un filet d'huile de tournesol puis mettez à cuire à feu moyen pendant 5mn votre poivron et oignon. |
4 | Au bout des 5 minutes de cuisson, rajoutez vos aiguillettes de poulet, salez et poursuivez votre cuisson 10mn en couvrant et en mélangeant régulièrement. |
5 | Dans un bol mettez briquettes de crème liquide que vous mélangerez avec une cuillère à soupe de curry et une de curcuma puis versez le tout dans la sauteuse et continuez à faire cuire 3 à 4 minutes à feu moyen. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes persillées |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette (4 courgettes) | 1200 g | 192 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes persillées pour 4 personnes |
1 | Selon votre préférence épluchez ou lavez simplement vos courgettes avant de les couper en tronçons. | ||||||||||
2 | Dans une grande casserole mettez à cuire vos rondelles de courgettes dans de l'eau bouillante avec une pincée de sel et que vous laisserez cuire entre quatre et cinq minutes, des rondelles doivent être légèrement fermes. | ||||||||||
3 | Après avoir égoutté vos rondelles de courgettes, disposez les dans un plat ou vous ajouterez vos deux cuillères à soupe d'huile d'olive ainsi que l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil frais finement ciselé et mélangez délicatement avant de dresser. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Aiguillettes de poulet | 0.6 g | 1.8 g | 27.6 g |
Poivron rouge | 1.6 g | 0 g | 0.4 g |
Oignon | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Crème liquide légère 15%MG | 0.645 g | 2.025 g | 0.3 g |
Curry | 0.075 g | 0.525 g | 0.525 g |
Huile de tournesol | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Curcuma | 1.65 g | 0.113 g | 0.338 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 3 g | 0 g | 3 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Aiguillettes de poulet | 110 g | 27.5 g |
Glucides | Courgette | 12 g | 3 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Courgette | 12 g | 3 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 50.83 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 25.41 % à 33.89 % |
Sports esthétiques | 23.92 % à 33.89 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 22.59 % à 25.41 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 62.56 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 31.28 % à 41.71 % |
Sports esthétiques | 29.57 % à 41.71 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 27.8 % à 31.28 % |