![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Agneau épaule | 1000 g | 2040 kcal |
Oignon jaune (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Ail frais (3 gousses) | 24 g | 31 kcal |
Gingembre racine crue (1 cuillère à soupe) | 15 g | 5 kcal |
Tomate coulis (3 cuillères à soupe) | 45 g | 22 kcal |
Curry (2 cuillères à café) | 10 g | 30 kcal |
Cumin (1 cuillère à soupe) | 15 g | 64 kcal |
Piment (2 pincées) | 2 g | 1 kcal |
Bouillon de volaille déshydraté (1 cuillère à soupe) | 15 g | 35 kcal |
Lait de coco | 100 g | 376 kcal |
Coriandre fraiche (1 cuillère à soupe) | 15 g | 3 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette agneau à l'indienne pour 4 personnes |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 1 h0 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes persillées |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette (4 courgettes) | 1200 g | 192 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes persillées pour 4 personnes |
1 | Selon votre préférence épluchez ou lavez simplement vos courgettes avant de les couper en tronçons.![]() | |||||||||||||||||
2 | Dans une grande casserole mettez à cuire vos rondelles de courgettes dans de l'eau bouillante avec une pincée de sel et que vous laisserez cuire entre quatre et cinq minutes, des rondelles doivent être légèrement fermes.![]() | |||||||||||||||||
3 | Après avoir égoutté vos rondelles de courgettes, disposez les dans un plat ou vous ajouterez vos deux cuillères à soupe d'huile d'olive ainsi que l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil frais finement ciselé et mélangez délicatement avant de dresser.![]() |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Agneau épaule | 0 g | 35 g | 47.5 g |
Oignon jaune | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Ail frais | 1.26 g | 0 g | 0.3 g |
Gingembre racine crue | 0.113 g | 0.038 g | 0.038 g |
Tomate coulis | 0.9 g | 0 g | 0.225 g |
Curry | 0.05 g | 0.35 g | 0.35 g |
Cumin | 1.238 g | 0.825 g | 0.638 g |
Piment | 0.035 g | 0 g | 0.005 g |
Bouillon de volaille déshydraté | 0.75 g | 0.413 g | 0.413 g |
Lait de coco | 1.6 g | 9.1 g | 0.5 g |
Coriandre fraiche | 0 g | 0 g | 0.075 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 3 g | 0 g | 3 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Agneau épaule | 190 g | 47.5 g |
Glucides | Oignon jaune | 12 g | 3 g |
Lipides | Agneau épaule | 140 g | 35 g |
Fibres | Courgette | 12 g | 3 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 83.84 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 41.92 % à 55.9 % |
Sports esthétiques | 39.46 % à 55.9 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 37.26 % à 41.92 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 103.19 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 51.6 % à 68.79 % |
Sports esthétiques | 48.78 % à 68.79 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 45.86 % à 51.6 % |