![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Agneau épaule | 1000 g | 2040 kcal |
Oignon jaune (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Ail frais (3 gousses) | 24 g | 31 kcal |
Gingembre racine crue (1 cuillère à soupe) | 15 g | 5 kcal |
Tomate coulis (3 cuillères à soupe) | 45 g | 22 kcal |
Curry (2 cuillères à café) | 10 g | 30 kcal |
Cumin (1 cuillère à soupe) | 15 g | 64 kcal |
Piment (2 pincées) | 2 g | 1 kcal |
Bouillon de volaille déshydraté (1 cuillère à soupe) | 15 g | 35 kcal |
Lait de coco | 100 g | 376 kcal |
Coriandre fraiche (1 cuillère à soupe) | 15 g | 3 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette agneau à l'indienne pour 4 personnes |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 1 h0 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, carottes aux épices |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Carotte (8 carottes) | 1000 g | 360 kcal |
Huile de tournesol (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Cumin (1 cuillère à café) | 5 g | 21 kcal |
Gingembre poudre (1 cuillère à soupe) | 15 g | 50 kcal |
Coriandre graine (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Curcuma (1 cuillère à soupe) | 15 g | 44 kcal |
Aneth (1/2 branche) | 5 g | 2 kcal |
Sel (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement carottes aux épices pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos carottes avant de les couper en rondelles et de les faire cuire dans une casserole d'eau bouillante durant deux minutes, n'hésitez pas à utiliser une mandoline pour trancher les rondelles le plus finement possible.![]() | |||||||||||||||||
2 | Après avoir égoutté vos carottes, ajoutez dans un wok mettez l'équivalent de deux cuillères à soupe d'huile de tournesol puis mettez vos carottes ainsi que les divers épices à savoir, gingembre, votre coriandre, curcuma et cumin.![]() | |||||||||||||||||
3 | Laissez cuire environ trois minutes en mélangeant assez régulièrement mais délicatement.![]() | |||||||||||||||||
4 | À la fin de la cuisson disposez dans les assiettes en mettant par-dessus votre aneth.![]() Porter à ébullition en mélangeant bien pour dissoudre le bouillon de volaille déshydraté. Laissez mijoter pendant environ 5 minutes pour permettre aux saveurs de se développer. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Agneau épaule | 0 g | 35 g | 47.5 g |
Oignon jaune | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Ail frais | 1.26 g | 0 g | 0.3 g |
Gingembre racine crue | 0.113 g | 0.038 g | 0.038 g |
Tomate coulis | 0.9 g | 0 g | 0.225 g |
Curry | 0.05 g | 0.35 g | 0.35 g |
Cumin | 1.238 g | 0.825 g | 0.638 g |
Piment | 0.035 g | 0 g | 0.005 g |
Bouillon de volaille déshydraté | 0.75 g | 0.413 g | 0.413 g |
Lait de coco | 1.6 g | 9.1 g | 0.5 g |
Coriandre fraiche | 0 g | 0 g | 0.075 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Carotte | 15 g | 0 g | 0 g |
Huile de tournesol | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Cumin | 0.413 g | 0.275 g | 0.213 g |
Gingembre poudre | 2.175 g | 0.15 g | 0.338 g |
Coriandre graine | 0.163 g | 0.213 g | 0.15 g |
Curcuma | 1.65 g | 0.113 g | 0.338 g |
Aneth | 0.038 g | 0.013 g | 0.038 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Agneau épaule | 190 g | 47.5 g |
Glucides | Carotte | 60 g | 15 g |
Lipides | Agneau épaule | 140 g | 35 g |
Fibres | Carotte | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 80.66 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 40.33 % à 53.77 % |
Sports esthétiques | 37.96 % à 53.77 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 35.85 % à 40.33 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 99.27 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 49.63 % à 66.18 % |
Sports esthétiques | 46.93 % à 66.18 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 44.12 % à 49.63 % |