Informations nutritionnelles pour votre recette pour 4 personnes |
Répartition des macronutriments dans cette recette pour 1 personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Riz pour risotto | 77 g | 1.6 g | 8 g |
Bouillon de legumes | 0.033 g | 0.008 g | 0 g |
Asperge verte | 1.8 g | 0 g | 1.8 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Ail frais | 0.42 g | 0 g | 0.1 g |
Beurre doux | 0 g | 3.075 g | 0 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Parmesan | 0.285 g | 4.635 g | 5.85 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans cette recette pour 4 personnes |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Riz pour risotto | 308 g | 6.4 g | 32 g |
Bouillon de legumes | 0.13 g | 0.032 g | 0 g |
Asperge verte | 7.2 g | 0 g | 7.2 g |
Oignon jaune | 6 g | 0 g | 1 g |
Ail frais | 1.68 g | 0 g | 0.4 g |
Beurre doux | 0 g | 12.3 g | 0 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 15 g | 0 g |
Vin blanc | 2 g | 0 g | 0 g |
Parmesan | 1.14 g | 18.54 g | 23.4 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||||
|
Possibilités de repas pour risotto aux asperges | |||||||||||||||||||||
|
Nombre de minutes pour éliminer les 546 kcal de cette recette |
Sports | Homme de 80 kg | Femme de 60 kg |
---|---|---|
![]() | 106 mn | 143 mn |
![]() | 50 mn | 68 mn |
![]() | 29 mn | 39 mn |
![]() | 40 mn | 54 mn |
![]() | 73 mn | 99 mn |
![]() | 50 mn | 68 mn |
![]() | 57 mn | 78 mn |
![]() | 50 mn | 68 mn |
![]() | 40 mn | 54 mn |
![]() | 100 mn | 136 mn |
![]() | 67 mn | 91 mn |
![]() | 100 mn | 136 mn |