Informations nutritionnelles pour votre recette pour 4 personnes |
Répartition des macronutriments dans cette recette pour 1 personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Brocoli | 2.25 g | 0 g | 6.75 g |
Ail frais | 1.68 g | 0 g | 0.4 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 11.25 g | 0 g |
Jus de citron | 0.225 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans cette recette pour 4 personnes |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Brocoli | 9 g | 0 g | 27 g |
Ail frais | 6.72 g | 0 g | 1.6 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 45 g | 0 g |
Jus de citron | 0.9 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.39 g | 0.07 g | 0.13 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||
|
Possibilités de repas pour brocolis sautés à l'ail | |||||||||||||||||||||
|
Nombre de minutes pour éliminer les 192 kcal de cette recette |
Sports | Homme de 80 kg | Femme de 60 kg |
---|---|---|
![]() | 37 mn | 51 mn |
![]() | 18 mn | 24 mn |
![]() | 10 mn | 14 mn |
![]() | 14 mn | 19 mn |
![]() | 26 mn | 35 mn |
![]() | 18 mn | 24 mn |
![]() | 20 mn | 27 mn |
![]() | 18 mn | 24 mn |
![]() | 14 mn | 19 mn |
![]() | 35 mn | 48 mn |
![]() | 24 mn | 32 mn |
![]() | 35 mn | 48 mn |