![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Souris agneau (4 souris) | 1600 g | 2720 kcal |
Orange (2 oranges) | 400 g | 188 kcal |
eau de fleur oranger | 100 g | 14 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Miel (1 cuillère à soupe) | 15 g | 49 kcal |
Thym séché (3 pincées) | 3 g | 9 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette souris d'agneau confite à l'eau de fleur d'oranger pour 4 personnes |
1 | Faites préchauffer votre four à 150°C, thermostat 5. |
2 | Pressez les oranges pour en extraire le jus. |
3 | Dans un bol, mélangez le jus d'orange, l'huile d'olive, le miel, le thym et le sel. |
4 | Placez les souris d'agneau dans un plat à four et versez la marinade par-dessus. Assurez-vous que toutes les pièces soient bien recouvertes de marinade. |
5 | Ajoutez de l'eau de fleur d'oranger dans le plat à environ 1 cm de profondeur. |
6 | Couvrez le plat à gratin avec de l'aluminium ou un couvercle et enfournez pour 3 heures à 150°C, ou jusqu'à ce que la viande soit tendre et confite. |
7 | Retirez le plat du four et laissez-le refroidir. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 3 h0 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 5 = 150°C |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | ||||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | ||||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | ||||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | ||||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | ||||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | ||||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Souris agneau | 9.2 g | 74.4 g | 68 g |
Orange | 7 g | 0 g | 1 g |
eau de fleur oranger | 0.875 g | 0 g | 0.025 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Miel | 3.038 g | 0 g | 0 g |
Thym séché | 0.195 g | 0.053 g | 0.068 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Souris agneau | 272 g | 68 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Souris agneau | 298 g | 74.5 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | |||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 117.08 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 58.54 % à 78.05 % |
Sports esthétiques | 55.1 % à 78.05 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 52.03 % à 58.54 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 144.1 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 72.05 % à 96.06 % |
Sports esthétiques | 68.12 % à 96.06 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 64.04 % à 72.05 % |