![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Porc filet (4 filets) | 600 g | 702 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Sauce soja (3 cuillères à soupe) | 45 g | 21 kcal |
Sucre roux (4 cuillères à soupe) | 60 g | 233 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette sauté de porc au caramel pour 4 personnes |
1 | Découpez votre filet de porc en lamelles. |
2 | Dans une sauteuse procédez au mélange d'une cuillère à soupe d'huile d'olive et de 4 cuillères à soupe de sucre roux et laissez cuire quelques minutes à feu doux jusqu'à ce que vous ayez une belle couleur caramélisée, puis poursuivez votre cuisson à feu doux en mettant 3 cuillères à soupe de sauce soja non sucré ainsi qu'un fond d'eau puis intégrez vos morceaux de viande de porc, couvrez et laissez cuire 20 minutes en remuant régulièrement, salez et poivrez. |
3 | Il est impératif de bien surveillez la cuisson et de bien gratter le fond de la sauteuse avec une cuillère en bois pour éviter de bruler votre repas. |
4 | Servez votre sauté dans les assiettes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 25 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, riz pilaf |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Riz blanc | 250 g | 880 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Bouillon de legumes (1 cube) | 10 g | 1 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement riz pilaf pour 4 personnes |
1 | Épluchez votre oignon, coupez-les en 4 et passez le dans un hachoir.![]() | |||||||
2 | Dans une sauteuse, chauffez l'huile d'olive à feu moyen et ajoutez l'oignon haché et faites-le fondre jusqu'à ce qu'il soit transparent. | |||||||
3 | Ajoutez le riz et mélangez pour l'enrober d'huile. Faites-le dorer légèrement pendant environ 2 minutes. | |||||||
4 | Préparer votre bouillon avec le bouillon de légume en cube en mélangeant dans une casserole 1/2 litre d'eau et un cube de bouillon. | |||||||
5 | Ajoutez le bouillon et une pincée de sel et de poivre à votre riz puis portez à ébullition durant 5 mn et réduisez le feu à minimum. Couvrez et laissez mijoter jusqu'à ce que le riz soit tendre et que tout le liquide soit absorbé, environ 20 minutes. | |||||||
6 | Retirez du feu et laissez reposer 5 minutes avant de servir. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Porc filet | 0 g | 4.5 g | 31.5 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Sauce soja | 0.338 g | 0 g | 0.788 g |
Sucre roux | 14.55 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Riz blanc | 48.75 g | 0 g | 4.375 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Bouillon de legumes | 0.016 g | 0.004 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Porc filet | 126 g | 31.5 g |
Glucides | Riz blanc | 195 g | 48.75 g |
Lipides | Porc filet | 18 g | 4.5 g |
Fibres | Riz blanc | 3 g | 0.75 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 57.72 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 28.86 % à 38.48 % |
Sports esthétiques | 27.16 % à 38.48 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 25.65 % à 28.86 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 71.04 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 35.52 % à 47.36 % |
Sports esthétiques | 33.58 % à 47.36 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 31.57 % à 35.52 % |