![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Porc filet (4 filets) | 600 g | 702 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Sauce soja (3 cuillères à soupe) | 45 g | 21 kcal |
Sucre roux (4 cuillères à soupe) | 60 g | 233 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette sauté de porc au caramel pour 4 personnes |
1 | Découpez votre filet de porc en lamelles. |
2 | Dans une sauteuse procédez au mélange d'une cuillère à soupe d'huile d'olive et de 4 cuillères à soupe de sucre roux et laissez cuire quelques minutes à feu doux jusqu'à ce que vous ayez une belle couleur caramélisée, puis poursuivez votre cuisson à feu doux en mettant 3 cuillères à soupe de sauce soja non sucré ainsi qu'un fond d'eau puis intégrez vos morceaux de viande de porc, couvrez et laissez cuire 20 minutes en remuant régulièrement, salez et poivrez. |
3 | Il est impératif de bien surveillez la cuisson et de bien gratter le fond de la sauteuse avec une cuillère en bois pour éviter de bruler votre repas. |
4 | Servez votre sauté dans les assiettes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 25 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, poêlée d'asperges vertes |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Asperge verte (16 asperges) | 960 g | 230 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Ail frais (1 gousse) | 8 g | 10 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement poêlée d'asperges vertes pour 4 personnes |
1 | Pelez votre gousse d'ail et hachez le finement au couteau.![]() | |||||||
2 | Nettoyez et coupez les extrémités de vos asperges.![]() | |||||||
3 | Faites chauffer l'huile d'olive dans une sauteuse puis ajoutez l'ail haché et faites chauffer pendant 1 minute. | |||||||
4 | Ajoutez les asperges dans la poêle et faites-les cuire à feu moyen pendant 10 minutes en couvrant, jusqu'à ce qu'elles soient tendres, salez et poivrez. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Porc filet | 0 g | 4.5 g | 31.5 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Sauce soja | 0.338 g | 0 g | 0.788 g |
Sucre roux | 14.55 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Asperge verte | 4.8 g | 0 g | 4.8 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Ail frais | 0.42 g | 0 g | 0.1 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Porc filet | 126 g | 31.5 g |
Glucides | Sucre roux | 58 g | 14.5 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Asperge verte | 19 g | 4.75 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 58.16 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 29.08 % à 38.77 % |
Sports esthétiques | 27.37 % à 38.77 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 25.85 % à 29.08 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 71.58 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 35.79 % à 47.72 % |
Sports esthétiques | 33.84 % à 47.72 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 31.81 % à 35.79 % |