![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Porc filet (4 filets) | 600 g | 702 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Sauce soja (3 cuillères à soupe) | 45 g | 21 kcal |
Sucre roux (4 cuillères à soupe) | 60 g | 233 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette sauté de porc au caramel pour 4 personnes |
1 | Découpez votre filet de porc en lamelles. |
2 | Dans une sauteuse procédez au mélange d'une cuillère à soupe d'huile d'olive et de 4 cuillères à soupe de sucre roux et laissez cuire quelques minutes à feu doux jusqu'à ce que vous ayez une belle couleur caramélisée, puis poursuivez votre cuisson à feu doux en mettant 3 cuillères à soupe de sauce soja non sucré ainsi qu'un fond d'eau puis intégrez vos morceaux de viande de porc, couvrez et laissez cuire 20 minutes en remuant régulièrement, salez et poivrez. |
3 | Il est impératif de bien surveillez la cuisson et de bien gratter le fond de la sauteuse avec une cuillère en bois pour éviter de bruler votre repas. |
4 | Servez votre sauté dans les assiettes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 25 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, courgettes grillées |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Courgette (2 courgettes) | 600 g | 96 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement courgettes grillées pour 4 personnes |
1 | Faites préchauffer votre four à 180°C, thermostat 6.![]() | |||||||
2 | Lavez dans un premier temps correctement vos courgettes puis sur une planche à découper, coupez les extrémités de vos courgettes | |||||||
3 | Avec une mandoline faites des tranches d'environ 0.5cm d'épaisseur tout le long de chaque courgettes. | |||||||
4 | Dans un bol mélangez l'huile d'olive avec le sel et le poivre et sur votre plaque de cuisson disposez vos tranches en les aillant badigeonnées d'huile avec un pinceau de cuisine. | |||||||
5 | Placez les tranches de courgette sur le gril ou dans le grill pan, faites-les griller pendant environ 3-4 minutes de chaque côté, au four en mettant sur la position grill jusqu'à ce qu'elles soient tendres et légèrement grillées. | |||||||
6 | Retirez les courgettes du gril et parsemez de persil haché. | |||||||
7 | Servez chaud. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Porc filet | 0 g | 4.5 g | 31.5 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Sauce soja | 0.338 g | 0 g | 0.788 g |
Sucre roux | 14.55 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Courgette | 1.5 g | 0 g | 1.5 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Porc filet | 126 g | 31.5 g |
Glucides | Sucre roux | 58 g | 14.5 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Courgette | 6 g | 1.5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 53.06 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 26.53 % à 35.38 % |
Sports esthétiques | 24.97 % à 35.38 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 23.58 % à 26.53 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 65.31 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 32.65 % à 43.54 % |
Sports esthétiques | 30.87 % à 43.54 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 29.03 % à 32.65 % |