![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Rôti de veau | 600 g | 870 kcal |
Sauge fraîche (1 cuillère à soupe) | 15 g | 5 kcal |
Huile de tournesol (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Beurre doux (2 cuillères à soupe) | 30 g | 223 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Laurier feuille (1 feuille) | 2 g | 1 kcal |
Lait demi-écrémé | 300 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette rôti de veau en cocotte au lait de sauge pour 4 personnes |
1 | Épluchez votre oignon jaune et émincez le. |
2 | Dans une cocotte en fonte de préférence, mettez un filet d'huile de tournesol et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de beurre doux ou demi sel puis à feu moyen faites dorer toutes les faces de votre rôti. |
3 | Dès que votre rôti est doré, baissez un peu votre feu et rajoutez votre oignon émincé ainsi que votre bouquet de thym frais et votre feuille de laurier sans oublier l'équivalent d'une cuillère à soupe de sauge fraîche , un peu de sel et de poivre, lorsque votre oignon commence à devenir translucide, intégrez 300 ml de lait et mélangez tout en grattant si possible avec une cuillère en bois pour récupérer les sucs de cuisson puis posez votre rôti de veau et arrosez avec jus de cuisson. |
4 | Laissez cuire 30 minutes avec un couvercle à feu moyen en arrosant à nouveau avec le jus de cuisson qui réduira au fur et à mesure puis au bout des 30 minutes rajoutez votre crème fraîche en la délayant puis poursuivez votre cuisson encore une quinzaine de minutes. |
5 | A la fin de votre cuisson découpez votre rôti de veau et récupérez votre sauce au lait de sauge. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 45 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, légumes grillés au four |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (1 patate) | 250 g | 155 kcal |
Courge | 300 g | 42 kcal |
Carotte (2 carottes) | 250 g | 90 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Origan (1 cuillère à café) | 5 g | 13 kcal |
Thym séché (2 pincées) | 2 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
poivre (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement légumes grillés au four pour 4 personnes |
1 | Epluchez et coupez en gros cubes une petite courge et faites de même pour votre patate douce. | ||||||||||
2 | Nettoyez et coupez votre poivron rouge en prenant soin de retirer les pepins et la membrane intérieur. | ||||||||||
3 | Épluchez vos 2 carottes et coupez les en rondelles. | ||||||||||
4 | Épluchez et éminez votre oignon en lamelles de taille moyennes. | ||||||||||
5 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6. | ||||||||||
6 | Mettez l'intégralité des légumes dans un plat et par dessus mettez environ une cuillère à café d'origan et 2 à 3 pincées de thym sans oublier un peu de sel et de poivre ainsi que votre huile d'olive puis mélangez le tout pour que vos légumes soient bien imprégnés. | ||||||||||
7 | Laissez cuire une trentaine de minutes au four en mélangeant 1 fois ou 2 délicatement. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Rôti de veau | 0 g | 4.5 g | 40.5 g |
Sauge fraîche | 0 g | 0 g | 0.15 g |
Huile de tournesol | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Beurre doux | 0 g | 6.15 g | 0 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Laurier feuille | 0.024 g | 0.004 g | 0.004 g |
Lait demi-écrémé | 3 g | 0.75 g | 2.25 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 7.5 g | 0 g | 0.625 g |
Courge | 0.75 g | 0 g | 0.75 g |
Carotte | 3.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Origan | 0.325 g | 0.05 g | 0.113 g |
Thym séché | 0.13 g | 0.035 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
poivre | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Rôti de veau | 162 g | 40.5 g |
Glucides | Patate douce | 30 g | 7.5 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Patate douce | 5 g | 1.25 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 71.16 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 35.58 % à 47.44 % |
Sports esthétiques | 33.49 % à 47.44 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 31.63 % à 35.58 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 87.58 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 43.79 % à 58.38 % |
Sports esthétiques | 41.4 % à 58.38 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 38.92 % à 43.79 % |