![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Rôti de veau | 600 g | 870 kcal |
Fond de veau pour sauces (2 cuillères à café) | 10 g | 34 kcal |
Ail frais (6 gousses) | 48 g | 63 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Herbes de Provence (1 cuillère à café) | 5 g | 14 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette rôti de veau au four pour 4 personnes |
1 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6. |
2 | Épluchez et coupez vos gousses d'ail en lamelles. |
3 | Dans un bol procédez au mélangez de votre fond de veau avec un verre de vin blanc et un demi verre d'eau, salez et mettez vos herbes de Provence plus votre ail. |
4 | Dans un plat adaptable au four mettez votre rôti de veau et versez par dessus votre sauce puis enfournez et mettez à cuire environ 45 minutes à 180°C en arrosant régulièrement. |
5 | Votre cuisson terminée, découpez votre rôti de veau en tranches et disposez dans vos assiettes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 45 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 6 = 180°C |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | |||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | |||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | |||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | |||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | |||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | |||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Rôti de veau | 0 g | 4.5 g | 40.5 g |
Fond de veau pour sauces | 1.475 g | 0.175 g | 0.2 g |
Ail frais | 2.52 g | 0 g | 0.6 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Herbes de Provence | 0.288 g | 0.088 g | 0.138 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Rôti de veau | 162 g | 40.5 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Rôti de veau | 18 g | 4.5 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 73.86 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 36.93 % à 49.24 % |
Sports esthétiques | 34.76 % à 49.24 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.83 % à 36.93 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 90.9 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 45.45 % à 60.6 % |
Sports esthétiques | 42.97 % à 60.6 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 40.4 % à 45.45 % |