![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Rôti de veau | 600 g | 870 kcal |
Fond de veau pour sauces (1 cuillère à café) | 5 g | 17 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Moutarde (2 cuillères à soupe) | 30 g | 46 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette rôti de veau à la crème de moutarde pour 4 personnes |
1 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6. |
2 | Dans un bol procédez au mélangez de votre fond de veau avec un verre de vin blanc et un demi verre d'eau, salez. |
3 | Dans un plat adaptable au four mettez votre rôti de veau et mettez par dessus votre moutarde en la répartissant correctement sur toutes les faces puis enfournez et mettez à cuire environ 45 minutes à 180°C en arrosant régulièrement avec votre sauce à base de fond de veau. |
4 | A la fin de votre cuisson, récupérez votre sauce et passez la au chinois pour bien filtrer celle ci puis rajoutez vos 2 cuillères à soupe de crème fraîche et faites cuire à feu doux le temps que vous découpiez votre rôti de veau en tranches et disposiez dans vos assiettes. |
5 | Nappez votre viande avec la sauce. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 50 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | ||||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | ||||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | ||||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | ||||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | ||||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | ||||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Rôti de veau | 0 g | 4.5 g | 40.5 g |
Fond de veau pour sauces | 0.738 g | 0.088 g | 0.1 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Moutarde | 0.3 g | 0.825 g | 0.45 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Rôti de veau | 162 g | 40.5 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Rôti de veau | 18 g | 4.5 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | |||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 73.48 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 36.74 % à 48.99 % |
Sports esthétiques | 34.58 % à 48.99 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.66 % à 36.74 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 90.44 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 45.22 % à 60.29 % |
Sports esthétiques | 42.75 % à 60.29 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 40.2 % à 45.22 % |