![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Porc rôti filet | 600 g | 876 kcal |
Ail frais (2 gousses) | 16 g | 21 kcal |
Thym frais (1 bouquet) | 4 g | 4 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Saindoux (1 cuillère à soupe) | 15 g | 134 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette rôti de porc en cocotte pour 4 personnes |
1 | Pelez vos deux gousses d'ail frais puis coupez les en 2 sur la longueur pour retirer les germes, avec un couteau pointu, percer votre rôti de porc pour y mettre votre ail, salez. |
2 | Dans une cocotte, commencez par faire fondre l'équivalent d'une cuillère à soupe de saindoux ou à défaut du beurre puis commencez à faire cuire votre rôti en le tournant régulièrement afin de le dorer un peu sur toutes ses faces puis retirez votre rôti pour versez dans votre cocotte un verre de vin blanc et mélangez avec les sucs de cuisson puis redéposez votre rôti de porc, mettez votre thym pour parfumer votre viande durant la cuisson et laissez cuire à feu doux durant 1h00 en fermant hermétiquement votre cocotte. |
3 | Durant la cuisson ouvrez votre cocotte pour arroser le rôti, si besoin rajoutez un peu d'eau. |
4 | A la fin de votre cuisson découpez votre rôti en belles tranches et disposez dans les assiettes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 1 h0 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, pommes de terre vapeur |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Pomme de terre (6 pommes de terre) | 900 g | 810 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement pommes de terre vapeur pour 4 personnes |
1 | Epluchez vos pommes de terre avec un couteau éplucheur puis coupez les en gros cubes (la taille des morceaux fera varier la durée de cuisson). | |||||||
2 | Mettez à cuire vos morceaux de pommes de terre dans un cuiseur vapeur, rajoutez un peu de sel et laissez cuire environ une demi-heure, contrôlez la cuisson entre 2 avec un couteau pour ajuster celle ci. | |||||||
3 | Si vous n'avez pas de cuiseur vapeur, vous pourrez mettre un panier vapeur dans une cocotte minute ou vous aurez aussi la possibilité de les cuire directement à l'eau en mettant vos pommes de terre dans un faitout puis rajoutez de l'eau jusqu'à couvrir vos morceaux et rajoutez du sel puis faites cuire à feu moyen 30 mn. | |||||||
4 | Disposez en fin de cuisson dans vos assiettes. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Porc rôti filet | 0 g | 9 g | 33 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Thym frais | 0.1 g | 0.01 g | 0.05 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Saindoux | 0 g | 3.713 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Pomme de terre | 38.25 g | 0 g | 2.25 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Porc rôti filet | 132 g | 33 g |
Glucides | Pomme de terre | 153 g | 38.25 g |
Lipides | Porc rôti filet | 36 g | 9 g |
Fibres | Pomme de terre | 9 g | 2.25 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 55.47 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 27.73 % à 36.98 % |
Sports esthétiques | 26.1 % à 36.98 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 24.65 % à 27.73 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 68.27 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 34.13 % à 45.51 % |
Sports esthétiques | 32.27 % à 45.51 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 30.34 % à 34.13 % |