![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Poulet escalope (4 escalopes) | 600 g | 822 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Echalote (1 èchalote) | 25 g | 15 kcal |
Sauce soja (2 cuillères à soupe) | 30 g | 14 kcal |
Miel (2 cuillères à soupe) | 30 g | 98 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette poulet caramélisé au miel pour 4 personnes |
1 | Découpez vos escalopes de poulets en cubes ou en long type aiguillettes de poulets |
2 | Epluchez vos oignons et coupez les finement, faire de même avec votre échalote. |
3 | Dans une poêle anti adhérente mettez un filet d'huile d'olive et mettez votre poulet ainsi que votre échalote et oignon, salez et poivrez puis laissez cuire à feu moyen en mélangeant régulièrement et en couvrant. |
4 | Arrivé à mi cuisson rajoutez votre sauce soja ainsi que le miel puis mélangez correctement et poursuivez la cuisson en couvrant et en remuant de temps en temps. |
5 | Disposez le poulet caramélisé dans vos assiettes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, légumes grillés au four |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (1 patate) | 250 g | 155 kcal |
Courge | 300 g | 42 kcal |
Carotte (2 carottes) | 250 g | 90 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Origan (1 cuillère à café) | 5 g | 13 kcal |
Thym séché (2 pincées) | 2 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
poivre (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement légumes grillés au four pour 4 personnes |
1 | Epluchez et coupez en gros cubes une petite courge et faites de même pour votre patate douce. | |||||||||||
2 | Nettoyez et coupez votre poivron rouge en prenant soin de retirer les pepins et la membrane intérieur. | |||||||||||
3 | Épluchez vos 2 carottes et coupez les en rondelles. | |||||||||||
4 | Épluchez et éminez votre oignon en lamelles de taille moyennes. | |||||||||||
5 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6. | |||||||||||
6 | Mettez l'intégralité des légumes dans un plat et par dessus mettez environ une cuillère à café d'origan et 2 à 3 pincées de thym sans oublier un peu de sel et de poivre ainsi que votre huile d'olive puis mélangez le tout pour que vos légumes soient bien imprégnés. | |||||||||||
7 | Laissez cuire une trentaine de minutes au four en mélangeant 1 fois ou 2 délicatement. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poulet escalope | 1.5 g | 1.5 g | 43.5 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Echalote | 0.5 g | 0.063 g | 0.063 g |
Sauce soja | 0.225 g | 0 g | 0.525 g |
Miel | 6.075 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 7.5 g | 0 g | 0.625 g |
Courge | 0.75 g | 0 g | 0.75 g |
Carotte | 3.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Origan | 0.325 g | 0.05 g | 0.113 g |
Thym séché | 0.13 g | 0.035 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
poivre | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Poulet escalope | 174 g | 43.5 g |
Glucides | Patate douce | 30 g | 7.5 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Patate douce | 5 g | 1.25 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 72.7 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 36.35 % à 48.47 % |
Sports esthétiques | 34.21 % à 48.47 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.31 % à 36.35 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 89.48 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 44.74 % à 59.65 % |
Sports esthétiques | 42.3 % à 59.65 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 39.77 % à 44.74 % |