![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Poulet escalope (4 escalopes) | 600 g | 822 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Echalote (1 èchalote) | 25 g | 15 kcal |
Sauce soja (2 cuillères à soupe) | 30 g | 14 kcal |
Miel (2 cuillères à soupe) | 30 g | 98 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de la recette poulet caramélisé au miel pour 4 personnes |
1 | Découpez vos escalopes de poulets en cubes ou en long type aiguillettes de poulets |
2 | Epluchez vos oignons et coupez les finement, faire de même avec votre échalote. |
3 | Dans une poêle anti adhérente mettez un filet d'huile d'olive et mettez votre poulet ainsi que votre échalote et oignon, salez et poivrez puis laissez cuire à feu moyen en mélangeant régulièrement et en couvrant. |
4 | Arrivé à mi cuisson rajoutez votre sauce soja ainsi que le miel puis mélangez correctement et poursuivez la cuisson en couvrant et en remuant de temps en temps. |
5 | Disposez le poulet caramélisé dans vos assiettes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | |||||||||||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | |||||||||||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | |||||||||||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | |||||||||||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | |||||||||||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | |||||||||||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poulet escalope | 1.5 g | 1.5 g | 43.5 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Echalote | 0.5 g | 0.063 g | 0.063 g |
Sauce soja | 0.225 g | 0 g | 0.525 g |
Miel | 6.075 g | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Poulet escalope | 174 g | 43.5 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Huile de noisette | 15 g | 3.75 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 78.44 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 39.22 % à 52.29 % |
Sports esthétiques | 36.91 % à 52.29 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 34.86 % à 39.22 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 96.54 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 48.27 % à 64.36 % |
Sports esthétiques | 45.64 % à 64.36 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 42.91 % à 48.27 % |