![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Poulet cuisse (4 cuisses) | 1200 g | 1368 kcal |
Farine de blé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 155 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Beurre salé (2 cuillères à soupe) | 30 g | 224 kcal |
Champignon de Paris (10 champignons) | 150 g | 23 kcal |
Oignon (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Ail frais (2 gousses) | 16 g | 21 kcal |
Laurier feuille (1 feuille) | 2 g | 7 kcal |
Vin blanc (1 verre à vin) | 100 g | 77 kcal |
Tomate (1 tomate) | 150 g | 27 kcal |
Persil frais (1/4 bouquet) | 10 g | 4 kcal |
Basilic frais (2 cuillères à café) | 10 g | 3 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre gris (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Olive verte (10 olives) | 30 g | 44 kcal |
Déroulement de la recette poulet cacciatore pour 4 personnes |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 30 minutes de préparation | ![]() | 39 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, haricots verts aux champignons |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Haricot vert | 1000 g | 310 kcal |
Champignon de Paris (10 champignons) | 150 g | 23 kcal |
Ail frais (4 gousses) | 32 g | 42 kcal |
Echalote (2 èchalotes) | 50 g | 29 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Sel (3 pincées) | 3 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement haricots verts aux champignons pour 4 personnes |
1 | Faites cuire environ 1 kg d'haricots verts frais ou à défaut surgelés dans un faitout avec de l'eau et du sel puis laissez cuire environ 15 mn à feu fort, en fin de cuisson mettez vos haricots à égoutter.![]() | |||||||||||||||||||||
2 | Épluchez vos 2 échalotes et émincez les.![]() | |||||||||||||||||||||
3 | Épluchez vos gousses d'ail puis hachez les après avoir retiré les germes.![]() | |||||||||||||||||||||
4 | Nettoyez vos champignons puis coupez les en rondelles.![]() | |||||||||||||||||||||
5 | Dans un grand wok, mettez votre huile d'olive et faites revenir vos échalotes ainsi que vos champignons quelques minutes puis intégrez votre ail haché, vos haricots verts ainsi qu'un peu de sel et de poivre puis mélangez de temps en temps lors de la cuisson, couvrez et laissez cuire environ 10 mn.![]() | |||||||||||||||||||||
6 | Servez vos haricots verts aux champignons dans les assiettes.![]() |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poulet cuisse | 0 g | 12 g | 57 g |
Farine de blé | 7.65 g | 0 g | 1.35 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Beurre salé | 0 g | 6.15 g | 0 g |
Champignon de Paris | 0 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Ail frais | 0.84 g | 0 g | 0.2 g |
Laurier feuille | 0.24 g | 0.04 g | 0.035 g |
Vin blanc | 0.5 g | 0 g | 0 g |
Tomate | 0.75 g | 0 g | 0 g |
Persil frais | 0.075 g | 0 g | 0.075 g |
Basilic frais | 0.05 g | 0 g | 0.075 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre gris | 0.095 g | 0.008 g | 0.03 g |
Olive verte | 0 g | 1.05 g | 0.075 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Haricot vert | 7.5 g | 0 g | 2.5 g |
Champignon de Paris | 0 g | 0 g | 0.375 g |
Ail frais | 1.68 g | 0 g | 0.4 g |
Echalote | 1 g | 0.125 g | 0.125 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Poulet cuisse | 228 g | 57 g |
Glucides | Farine de blé | 31 g | 7.75 g |
Lipides | Poulet cuisse | 48 g | 12 g |
Fibres | Haricot vert | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | ||||||||||||||||||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 99.05 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 49.52 % à 66.03 % |
Sports esthétiques | 46.61 % à 66.03 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 44.02 % à 49.52 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 121.9 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 60.95 % à 81.27 % |
Sports esthétiques | 57.63 % à 81.27 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 54.18 % à 60.95 % |