![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Poulet escalope (4 escalopes) | 600 g | 822 kcal |
Miel (2 cuillères à soupe) | 30 g | 98 kcal |
Vinaigre balsamique (1 cuillère à soupe) | 15 g | 19 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette poulet au miel et vinaigre balsamique pour 4 personnes |
1 | Sur votre planche à découper, détaillez vos escalopes de poulet en petits cubes. |
2 | Dans une poêle, mettez votre huile d'olive et procédez à la cuisson de votre poulet à feu doux pendant une quinzaine de minutes en y rajoutant du sel. |
3 | Vers la fin de cuisson intégrez votre crème fraîche ainsi que votre vinaigre balsamique et vos 2 cuillères à soupe de miel liquide, continuez votre cuisson à feu doux pendant 5 minutes. |
4 | Dressez votre poulet au miel dans les assiettes. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 20 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, légumes grillés au four |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (1 patate) | 250 g | 155 kcal |
Courge | 300 g | 42 kcal |
Carotte (2 carottes) | 250 g | 90 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Origan (1 cuillère à café) | 5 g | 13 kcal |
Thym séché (2 pincées) | 2 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
poivre (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement légumes grillés au four pour 4 personnes |
1 | Epluchez et coupez en gros cubes une petite courge et faites de même pour votre patate douce. | ||||||
2 | Nettoyez et coupez votre poivron rouge en prenant soin de retirer les pepins et la membrane intérieur. | ||||||
3 | Épluchez vos 2 carottes et coupez les en rondelles. | ||||||
4 | Épluchez et éminez votre oignon en lamelles de taille moyennes. | ||||||
5 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6. | ||||||
6 | Mettez l'intégralité des légumes dans un plat et par dessus mettez environ une cuillère à café d'origan et 2 à 3 pincées de thym sans oublier un peu de sel et de poivre ainsi que votre huile d'olive puis mélangez le tout pour que vos légumes soient bien imprégnés. | ||||||
7 | Laissez cuire une trentaine de minutes au four en mélangeant 1 fois ou 2 délicatement. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poulet escalope | 1.5 g | 1.5 g | 43.5 g |
Miel | 6.075 g | 0 g | 0 g |
Vinaigre balsamique | 0.938 g | 0 g | 0 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 7.5 g | 0 g | 0.625 g |
Courge | 0.75 g | 0 g | 0.75 g |
Carotte | 3.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Origan | 0.325 g | 0.05 g | 0.113 g |
Thym séché | 0.13 g | 0.035 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
poivre | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Poulet escalope | 174 g | 43.5 g |
Glucides | Patate douce | 30 g | 7.5 g |
Lipides | Huile olive vierge extra | 30 g | 7.5 g |
Fibres | Patate douce | 5 g | 1.25 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 71.58 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 35.79 % à 47.72 % |
Sports esthétiques | 33.68 % à 47.72 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 31.81 % à 35.79 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 88.1 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 44.05 % à 58.73 % |
Sports esthétiques | 41.65 % à 58.73 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 39.15 % à 44.05 % |