![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Poulet escalope (4 escalopes) | 600 g | 822 kcal |
Champignon de Paris | 300 g | 45 kcal |
Oignon jaune (2 oignons) | 200 g | 78 kcal |
Crème liquide légère 15%MG | 200 g | 280 kcal |
Persil frais (1 cuillère à soupe) | 15 g | 6 kcal |
Beurre doux (3 cuillères à soupe) | 45 g | 335 kcal |
Paprika (2 cuillères à café) | 10 g | 32 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette poulet stroganoff pour 4 personnes |
1 | Pelez et émincez vos 2 oignons jaunes. |
2 | Coupez vos 4 escalopes de poulet en morceaux de tailles moyennes. |
3 | Épluchez et coupez en lamelles vos champignons de Paris. |
4 | Nettoyez et coupez finement votre persil frais. |
5 | Dans une grande sauteuse ou un wok, mettez l'équivalent de 3 cuillères à soupe de beurre doux et faites revenir vos oignons et vos morceaux de poulet à feux moyen durant environ 5 minutes puis rajoutez 2 cuillères à café de paprika, du sel, mélangez et intégrez vos champignons et poursuivez votre cuisson à feu doux en couvrant encore 5 minutes. |
6 | Rajoutez enfin votre crème liquide et laissez encore cuire votre poulet Stroganoff une petite dizaine de minutes à feu doux. |
7 | Disposez votre poulet dans vos assiettes et rajoutez par dessus un peu de persil frais. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 15 minutes de préparation | ![]() | 15 mn minutes de cuisson |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | ||||||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | ||||||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | ||||||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | ||||||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | ||||||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | ||||||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Poulet escalope | 1.5 g | 1.5 g | 43.5 g |
Champignon de Paris | 0 g | 0 g | 0.75 g |
Oignon jaune | 3 g | 0 g | 0.5 g |
Crème liquide légère 15%MG | 2.15 g | 6.75 g | 1 g |
Persil frais | 0.113 g | 0 g | 0.113 g |
Beurre doux | 0 g | 9.225 g | 0 g |
Paprika | 0.475 g | 0.3 g | 0.35 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Poulet escalope | 174 g | 43.5 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Beurre doux | 37 g | 9.25 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | |||||||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 81.33 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 40.66 % à 54.22 % |
Sports esthétiques | 38.27 % à 54.22 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 36.15 % à 40.66 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 100.1 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 50.05 % à 66.73 % |
Sports esthétiques | 47.32 % à 66.73 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 44.49 % à 50.05 % |