![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Pavé de saumon sauvage | 600 g | 996 kcal |
Aneth (1 cuillère à soupe) | 15 g | 7 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Fleur de sel non iodée (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette pavés de saumon à l'aneth pour 4 personnes |
1 | Faites préchauffer votre four à 180 °C thermostat 6 |
2 | Nettoyez vos pavés de saumon puis mettez les dans un plat et rajoutant par dessus un peu d'huile d'olive, votre aneth et un peu de fleur de sel. |
3 | Laissez cuire au four environ 25 minutes. |
4 | Pendant la cuisson vous pouvez rajouter une fine rondelle de citron sur chaque pavé de saumon. |
5 | Servez chaud. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 25 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 6 = 180°C |
Etape 2 : L'accompagnement, légumes grillés au four |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (1 patate) | 250 g | 155 kcal |
Courge | 300 g | 42 kcal |
Carotte (2 carottes) | 250 g | 90 kcal |
Poivron rouge (1 poivron) | 150 g | 44 kcal |
Oignon jaune (1 oignon) | 100 g | 39 kcal |
Huile olive vierge extra (2 cuillères à soupe) | 30 g | 270 kcal |
Origan (1 cuillère à café) | 5 g | 13 kcal |
Thym séché (2 pincées) | 2 g | 6 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
poivre (1 pincée) | 1 g | 0 kcal |
Déroulement de l'accompagnement légumes grillés au four pour 4 personnes |
1 | Epluchez et coupez en gros cubes une petite courge et faites de même pour votre patate douce. | ||
2 | Nettoyez et coupez votre poivron rouge en prenant soin de retirer les pepins et la membrane intérieur. | ||
3 | Épluchez vos 2 carottes et coupez les en rondelles. | ||
4 | Épluchez et éminez votre oignon en lamelles de taille moyennes. | ||
5 | Préchauffez votre four à 180°C thermostat 6. | ||
6 | Mettez l'intégralité des légumes dans un plat et par dessus mettez environ une cuillère à café d'origan et 2 à 3 pincées de thym sans oublier un peu de sel et de poivre ainsi que votre huile d'olive puis mélangez le tout pour que vos légumes soient bien imprégnés. | ||
7 | Laissez cuire une trentaine de minutes au four en mélangeant 1 fois ou 2 délicatement. |
Votre matériel |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Pavé de saumon sauvage | 0 g | 13.5 g | 31.5 g |
Aneth | 0.113 g | 0.038 g | 0.113 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Fleur de sel non iodée | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 7.5 g | 0 g | 0.625 g |
Courge | 0.75 g | 0 g | 0.75 g |
Carotte | 3.75 g | 0 g | 0 g |
Poivron rouge | 1.5 g | 0 g | 0.375 g |
Oignon jaune | 1.5 g | 0 g | 0.25 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 7.5 g | 0 g |
Origan | 0.325 g | 0.05 g | 0.113 g |
Thym séché | 0.13 g | 0.035 g | 0.045 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
poivre | 0 g | 0 g | 0 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Pavé de saumon sauvage | 126 g | 31.5 g |
Glucides | Patate douce | 30 g | 7.5 g |
Lipides | Pavé de saumon sauvage | 54 g | 13.5 g |
Fibres | Patate douce | 5 g | 1.25 g |
Bienfaits et allergénes | ||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 52.77 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 26.38 % à 35.18 % |
Sports esthétiques | 24.83 % à 35.18 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 23.45 % à 26.38 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 64.94 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 32.47 % à 43.29 % |
Sports esthétiques | 30.7 % à 43.29 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 28.86 % à 32.47 % |