![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Pavé de saumon sauvage | 600 g | 996 kcal |
Aneth (1 cuillère à soupe) | 15 g | 7 kcal |
Huile olive vierge extra (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Fleur de sel non iodée (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Déroulement de la recette pavés de saumon à l'aneth pour 4 personnes |
1 | Faites préchauffer votre four à 180 °C thermostat 6 |
2 | Nettoyez vos pavés de saumon puis mettez les dans un plat et rajoutant par dessus un peu d'huile d'olive, votre aneth et un peu de fleur de sel. |
3 | Laissez cuire au four environ 25 minutes. |
4 | Pendant la cuisson vous pouvez rajouter une fine rondelle de citron sur chaque pavé de saumon. |
5 | Servez chaud. |
![]() | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
![]() | 10 minutes de préparation | ![]() | 25 mn minutes de cuisson |
![]() | Au four Thermostat 6 = 180°C |
Etape 2 : L'accompagnement, gratin de carottes aux patates douces |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Patate douce (4 patates) | 1000 g | 620 kcal |
Carotte (4 carottes) | 500 g | 180 kcal |
Huile de noisette (1 cuillère à soupe) | 15 g | 135 kcal |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG (2 cuillères à soupe) | 30 g | 58 kcal |
Emmental râpé (3 cuillères à soupe) | 45 g | 165 kcal |
Sel (2 pincées) | 2 g | 0 kcal |
Poivre noir (1 pincée) | 1 g | 3 kcal |
Déroulement de l'accompagnement gratin de carottes aux patates douces pour 4 personnes |
1 | Épluchez vos patates douces et coupez les en cubes de tailles moyennes. | ||
2 | Épluchez vos carottes et coupes les en tronçons. | ||
3 | Faites préchauffer votre four à 180°C thermostat 6. | ||
4 | Dans une cocote, faites cuire dans de l'eau avec un peu de sel vos morceaux de patates douces et vos morceaux de carottes, laissez cuire à feu fort durant une vingtaine de minutes, poursuivez la cuisson si nécessaire pour avoir les légumes assez cuits pour faire votre purée. | ||
5 | Votre cuisson terminée, passez vos légumes au presse purée et incorpore une cuillère à soupe d'huile de noisette ou à défaut l'équivalent d'une cuillère a soupe de beurre mou ainsi que votre crème fraîche puis mélangez de manière bien homogène. | ||
6 | Mettez votre purée de patates douce et de carotte dans votre plat à gratin puis parsemez par dessus votre emmental râpé et faites cuire une quinzaine de minutes au four à 180°C. | ||
7 | Servez de suite après la cuisson. |
Valeurs nutritionnelles par personne pour la recette intégrale |
Répartition des macronutriments dans le plat principal et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Pavé de saumon sauvage | 0 g | 13.5 g | 31.5 g |
Aneth | 0.113 g | 0.038 g | 0.113 g |
Huile olive vierge extra | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Fleur de sel non iodée | 0 g | 0 g | 0 g |
Répartition des macronutriments dans l'accompagnement et par personne |
Ingrédient | Glucides | Lipides | Proteines |
Patate douce | 30 g | 0 g | 2.5 g |
Carotte | 7.5 g | 0 g | 0 g |
Huile de noisette | 0 g | 3.75 g | 0 g |
Creme fraîche semi-épaisse 15 à 20% MG | 0.3 g | 1.05 g | 0.15 g |
Emmental râpé | 0 g | 3.15 g | 3.15 g |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
Poivre noir | 0.098 g | 0.018 g | 0.033 g |
Source principale des macronutriments présents dans cette recette |
Macronutriment | Ingrédient | Quantité | Par personne |
Proteines | Pavé de saumon sauvage | 126 g | 31.5 g |
Glucides | Patate douce | 120 g | 30 g |
Lipides | Pavé de saumon sauvage | 54 g | 13.5 g |
Fibres | Patate douce | 20 g | 5 g |
Bienfaits et allergénes | ||
|
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'un homme avec un poids moyen de 80 kg |
Types d'activités des hommes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 58.52 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 29.26 % à 39.01 % |
Sports esthétiques | 27.54 % à 39.01 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 26.01 % à 29.26 % |
Les protéines de ce repas avec une activité physique d'une femme avec un poids moyen de 65 kg |
Types d'activités des femmes | Couvre les besoins journaliers à hauteur de |
Aucune activité physique (sédentaire) | 72.02 % |
Maintien de la masse musculaire ou sports d'endurance | 36.01 % à 48.01 % |
Sports esthétiques | 34.05 % à 48.01 % |
Sports de puissance ou développement de la masse musculaire | 32.01 % à 36.01 % |